# | Char | Gloss | HSK level | |
4041 | kidneys; | 10 | ||
4042 | rabbit | 10 | ||
4043 | virtuous; | 10 | ||
4044 | recommend; | 10 | ||
4045 | dumb; | 10 | ||
4046 | grave; | 10 | ||
4047 | collect; | 10 | ||
4048 | place; | 10 | ||
4049 | blessing | 10 | ||
4050 | female | 10 | ||
4051 | bind, secure; | 10 | ||
4052 | kind of thick stiff silk | 10 | ||
4053 | carriage | 10 | ||
4054 | error; | 10 | ||
4055 | an intelligence report; | 10 | ||
4056 | turtle or tortoise; | 10 | ||
4057 | ginger | 10 | ||
4058 | grievance | 10 | ||
4059 | crow; | 10 | ||
4060 | variant of 鴉|鸦[yā]; | 10 | ||
4061 | beautiful jade | 10 | ||
4062 | be moistened | 10 | ||
4063 | cheat; | 10 | ||
4064 | vegetarian diet | 10 | ||
4065 | deceive; | 10 | ||
4066 | tiger | 10 | ||
4067 | In difficulty | 10 | ||
4068 | spin; | 10 | ||
4069 | jar | 10 | ||
4070 | cakes | 10 | ||
4071 | laud; | 10 | ||
4072 | harmonize; | 10 | ||
4073 | rampart; | 10 | ||
4074 | mumble | 10 | ||
4075 | bitter | 10 | ||
4076 | bind; | 10 | ||
4077 | favorite; | 10 | ||
4078 | exchange; | 10 | ||
4079 | mold | 10 | ||
4080 | spokes of wheel; | 10 | ||
4081 | gauze; | 10 | ||
4082 | the skirt of a lady's dress petticoat | 10 | ||
4083 | a short skirt | 10 | ||
4084 | mirthful | 10 | ||
4085 | scream; | 10 | ||
4086 | embroider | 10 | ||
4087 | embroider; | 10 | ||
4088 | axle; | 10 | ||
4089 | refined | 10 | ||
4090 | pit | 10 | ||
4091 | a pit | 10 | ||
4092 | sedan-chair; | 10 | ||
4093 | frequently; | 10 | ||
4094 | surname | 10 | ||
4095 | hammer | 10 | ||
4096 | flag-sign of a tavern; | 10 | ||
4097 | (a variant of U+5E06 帆) a sail | 10 | ||
4098 | sail; | 10 | ||
4099 | perch; | 10 | ||
4100 | run away; | 10 | ||
4101 | chop; | 10 | ||
4102 | dike | 10 | ||
4103 | peddler; | 10 | ||
4104 | side-room; | 10 | ||
4105 | vomit | 10 | ||
4106 | riddle; | 10 | ||
4107 | to fabricate | 10 | ||
4108 | village gate; | 10 | ||
4109 | beach; | 10 | ||
4110 | to capture; | 10 | ||
4111 | rushes; | 10 | ||
4112 | apple; | 10 | ||
4113 | key; | 10 | ||
4114 | pray; | 10 | ||
4115 | bright | 10 | ||
4116 | rushing sound; | 10 | ||
4117 | noise | 10 | ||
4118 | crab apple tree | 10 | ||
4119 | armpit | 10 | ||
4120 | stake; | 10 | ||
4121 | extraordinary | 10 | ||
4122 | pleasure; | 10 | ||
4123 | tender | 10 | ||
4124 | rhyme; | 10 | ||
4125 | inner garment; | 10 | ||
4126 | breast | 10 | ||
4127 | unit of measure equivalent to thirty catties; | 10 | ||
4128 | perpendicular | 10 | ||
4129 | perpendicular; | 10 | ||
4130 | scoop out of water; | 10 | ||
4131 | old variant of 兜[dōu] | 10 | ||
4132 | boisterous | 10 | ||
4133 | boisterous; | 10 | ||
4134 | rice tassel; | 10 | ||
4135 | pound sterling; | 10 | ||
4136 | ants | 10 | ||
4137 | jar; | 10 | ||
4138 | soak through; | 10 | ||
4139 | bald; | 10 | ||
4140 | character for transliteration | 10 | ||
4141 | ah | 10 | ||
4142 | salty; | 10 | ||
4143 | thereupon | 10 | ||
4144 | reprimand; | 10 | ||
4145 | winding | 10 | ||
4146 | melt; | 10 | ||
4147 | forge metal; | 10 | ||
4148 | transcription of sanskrit 'gha' in buddhist texts ('samgha' | 10 | ||
4149 | talk too much | 10 | ||
4150 | collapse | 10 | ||
4151 | kill; | 10 | ||
4152 | wild | 10 | ||
4153 | decrease; | 10 | ||
4154 | candle; | 10 | ||
4155 | terrify; | 10 | ||
4156 | variety of tree | 10 | ||
4157 | neighborhood | 10 | ||
4158 | an ass | 10 | ||
4159 | donkey | 10 | ||
4160 | pacify | 10 | ||
