# | Char | Gloss | In % of movies | |
2526 | fragrant | 3.80% | ||
2527 | feather | 3.78% | ||
2528 | anchor vessel | 3.78% | ||
2529 | go quickly or swiftly | 3.78% | ||
2530 | stone tablet | 3.78% | ||
2531 | diverge | 3.78% | ||
2532 | hill | 3.76% | ||
2533 | earthenware | 3.76% | ||
2534 | brocade | 3.76% | ||
2535 | soak through | 3.75% | ||
2536 | must not | 3.75% | ||
2537 | mat | 3.75% | ||
2538 | to suppress inner feelings | 3.75% | ||
2539 | flowing hair of young child | 3.75% | ||
2540 | whip | 3.73% | ||
2541 | mix | 3.73% | ||
2542 | blacken eyebrows | 3.72% | ||
2543 | garlic | 3.70% | ||
2544 | stumble | 3.70% | ||
2545 | hold up in two hands | 3.68% | ||
2546 | evil, bad | 3.68% | ||
2547 | string | 3.67% | ||
2548 | axle | 3.67% | ||
2549 | thumb | 3.67% | ||
2550 | trade | 3.65% | ||
2551 | bamboo | 3.65% | ||
2552 | dry | 3.65% | ||
2553 | scratch | 3.65% | ||
2554 | rough | 3.64% | ||
2555 | mediocre | 3.64% | ||
2556 | trample | 3.62% | ||
2557 | axe | 3.62% | ||
2558 | frame | 3.62% | ||
2559 | enjoy | 3.62% | ||
2560 | brew | 3.60% | ||
2561 | ankle | 3.60% | ||
2562 | bow down | 3.59% | ||
2563 | cane | 3.59% | ||
2564 | burn | 3.59% | ||
2565 | smell | 3.59% | ||
2566 | surname Piao; simple | 3.57% | ||
2567 | minister | 3.56% | ||
2568 | lean one side | 3.56% | ||
2569 | fragrant | 3.56% | ||
2570 | virtuous | 3.56% | ||
2571 | ditch | 3.56% | ||
2572 | prisoner of war | 3.54% | ||
2573 | seductive and loveable | 3.54% | ||
2574 | lotus | 3.52% | ||
2575 | male phoenix | 3.51% | ||
2576 | express | 3.51% | ||
2577 | express | 3.51% | ||
2578 | to fish | 3.51% | ||
2579 | butterfly | 3.51% | ||
2580 | mix | 3.51% | ||
2581 | assist | 3.49% | ||
2582 | graceful | 3.49% | ||
2583 | chisel | 3.48% | ||
2584 | trifling | 3.48% | ||
2585 | sound of crashing stones | 3.48% | ||
2586 | ridge or crest of hill | 3.46% | ||
2587 | logical reasons; arrange | 3.46% | ||
2588 | Kunlun mountains in Jiangsu | 3.46% | ||
2589 | Kunlun mountains in Jiangsu; | 3.46% | ||
2590 | (same as 冥) dark | 3.46% | ||
2591 | dark | 3.46% | ||
2592 | stream | 3.44% | ||
2593 | grievance | 3.44% | ||
2594 | grievance | 3.44% | ||
2595 | perpendicular | 3.44% | ||
2596 | perpendicular | 3.44% | ||
2597 | deliver | 3.41% | ||
2598 | horn | 3.41% | ||
2599 | a child | 3.41% | ||
2600 | coral | 3.40% | ||
2601 | clear and still water | 3.40% | ||
2602 | purify water by allowing sediment to settle | 3.40% | ||
2603 | bone marrow | 3.38% | ||
2604 | act with reverence | 3.38% | ||
2605 | bake | 3.38% | ||
2606 | choose | 3.38% | ||
2607 | to shuffle | 3.38% | ||
2608 | weaver's shuttle | 3.36% | ||
2609 | lift | 3.36% | ||
2610 | bat | 3.36% | ||
2611 | then | 3.35% | ||
2612 | then | 3.35% | ||
2613 | then | 3.35% | ||
2614 | Kunlun mountains in Jiangsu | 3.35% | ||
2615 | Kunlun mountains in Jiang Su province. | 3.35% | ||
2616 | elder brother | 3.35% | ||
2617 | kind of bat | 3.35% | ||
2618 | to melt | 3.32% | ||
2619 | mutual term of address used by sons-in-law | 3.32% | ||
2620 | forgive | 3.32% | ||
2621 | companion | 3.30% | ||
2622 | cliff | 3.30% | ||
2623 | measles | 3.30% | ||
2624 | booty; | 3.30% | ||
2625 | booty | 3.30% | ||
2626 | evil spirit | 3.30% | ||
2627 | jade | 3.28% | ||
2628 | steps leading throne | 3.28% | ||
2629 | polish jade | 3.28% | ||
2630 | hit | 3.28% | ||
2631 | grain, food | 3.27% | ||
2632 | profound | 3.27% | ||
2633 | in the past, ancient times | 3.27% | ||
2634 | type of raspberry | 3.27% | ||
2635 | nibble away | 3.27% | ||
2636 | endlessly long | 3.27% | ||
2637 | climb | 3.25% | ||
2638 | hammer | 3.24% | ||
2639 | wagon ruts | 3.24% | ||
2640 | boil | 3.24% | ||
