# | Char | Gloss | Book frequency | |
3617 | give birth child | 3 / million | ||
3618 | flatter | 3 / million | ||
3619 | cricket | 3 / million | ||
3620 | sparrow hawk | 3 / million | ||
3621 | soar | 3 / million | ||
3622 | soar | 3 / million | ||
3623 | kitchen | 3 / million | ||
3624 | bamboo flute | 3 / million | ||
3625 | clover | 3 / million | ||
3626 | eel | 3 / million | ||
3627 | malaria; intermittent fever | 3 / million | ||
3628 | sheatfish | 3 / million | ||
3629 | talk indistinctly and falteringly | 2 / million | ||
3630 | a hematoma | 2 / million | ||
3631 | chin | 2 / million | ||
3632 | dismiss | 2 / million | ||
3633 | sly | 2 / million | ||
3634 | swift current | 2 / million | ||
3635 | hungry | 2 / million | ||
3636 | true | 2 / million | ||
3637 | timorous | 2 / million | ||
3638 | fearful | 2 / million | ||
3639 | a whetstone | 2 / million | ||
3640 | to suck | 2 / million | ||
3641 | sorrow | 2 / million | ||
3642 | chaff | 2 / million | ||
3643 | old variant of 糠[kāng] | 2 / million | ||
3644 | chaff | 2 / million | ||
3645 | full circle | 2 / million | ||
3646 | to go round | 2 / million | ||
3647 | cease | 2 / million | ||
3648 | gurgling sound of water | 2 / million | ||
3649 | thread needle | 2 / million | ||
3650 | respectful reply of assent to superiors | 2 / million | ||
3651 | village of twenty-five families | 2 / million | ||
3652 | expel | 2 / million | ||
3653 | to hibernate | 2 / million | ||
3654 | modest; face to face; | 2 / million | ||
3655 | inundate | 2 / million | ||
3656 | glorious | 2 / million | ||
3657 | stable | 2 / million | ||
3658 | stable | 2 / million | ||
3659 | ulcer | 2 / million | ||
3660 | extra month | 2 / million | ||
3661 | a back-water | 2 / million | ||
3662 | warm | 2 / million | ||
3663 | night tides | 2 / million | ||
3664 | moss | 2 / million | ||
3665 | a semicircular jade ornament used as a pendant | 2 / million | ||
3666 | chromium | 2 / million | ||
3667 | moisten | 2 / million | ||
3668 | tartars | 2 / million | ||
3669 | drunk | 2 / million | ||
3670 | fungus | 2 / million | ||
3671 | close | 2 / million | ||
3672 | foot measure of Zhou dynasty | 2 / million | ||
3673 | father | 2 / million | ||
3674 | Carassius auratus | 2 / million | ||
3675 | spindle | 2 / million | ||
3676 | old variant of 罔[wǎng] | 2 / million | ||
3677 | net | 2 / million | ||
3678 | cup; | 2 / million | ||
3679 | crawl | 2 / million | ||
3680 | respect | 2 / million | ||
3681 | manganese | 2 / million | ||
3682 | perilous | 2 / million | ||
3683 | excess, remainder; | 2 / million | ||
3684 | 2 / million | |||
3685 | glutinous rice | 2 / million | ||
3686 | glutinous | 2 / million | ||
3687 | glutinous rice | 2 / million | ||
3688 | shinbone | 2 / million | ||
3689 | tinkling | 2 / million | ||
3690 | bright and sparkling | 2 / million | ||
3691 | bells hung on horse | 2 / million | ||
3692 | name of a river in western Hunan that flows into Dongting lake | 2 / million | ||
3693 | kerria japonica plant | 2 / million | ||
3694 | banner or flag adorned with feathers | 2 / million | ||
3695 | peas | 2 / million | ||
3696 | spore | 2 / million | ||
3697 | radium | 2 / million | ||
3698 | extra horse | 2 / million | ||
3699 | salt | 2 / million | ||
3700 | marinate | 2 / million | ||
3701 | to doze | 2 / million | ||
3702 | entropy | 2 / million | ||
3703 | stove | 2 / million | ||
3704 | delicacies | 2 / million | ||
3705 | seek friends | 2 / million | ||
3706 | leprosy | 2 / million | ||
3707 | die | 2 / million | ||
3708 | scallion | 2 / million | ||
3709 | chives | 2 / million | ||
3710 | close | 2 / million | ||
3711 | close eyes | 2 / million | ||
3712 | aid | 2 / million | ||
3713 | stone quarry | 2 / million | ||
3714 | bend, violate, transgress | 2 / million | ||
3715 | engraving tool; | 2 / million | ||
3716 | drizzling rain | 2 / million | ||
3717 | writing tablet | 2 / million | ||
3718 | superior | 2 / million | ||
3719 | whore | 2 / million | ||
3720 | target | 2 / million | ||
3721 | ditches for irrigation | 2 / million | ||
3722 | lean on | 2 / million | ||
3723 | a goddess | 2 / million | ||
3724 | young dragon | 2 / million | ||
3725 | the day-lily | 2 / million | ||
3726 | day-lily | 2 / million | ||
3727 | old variant of 萱[xuān] | 2 / million | ||
3728 | old variant of 萱[xuān] | 2 / million | ||
3729 | old variant of 萱[xuān] | 2 / million | ||
3730 | phonetic | 2 / million | ||
3731 | wood-boring insect | 2 / million | ||
3732 | taro | 2 / million | ||
3733 | rouge | 2 / million | ||
3734 | rouge | 2 / million | ||
3735 | jackal | 2 / million | ||
3736 | only | 2 / million | ||
3737 | lapel | 2 / million | ||
3738 | maggots | 2 / million | ||
3739 | lemon | 2 / million | ||
3740 | (Cant.) to tear | 2 / million | ||
3741 | seal script | 2 / million | ||
3742 | assistant in wine shop | 2 / million | ||
3743 | enjoin | 2 / million | ||
3744 | leech | 2 / million | ||
3745 | rise up | 2 / million | ||
3746 | nettle | 2 / million | ||
3747 | smiling | 2 / million | ||
3748 | calm | 2 / million | ||
3749 | confused | 2 / million | ||
3750 | river in northern china | 2 / million | ||
3751 | to go up to. flourishing a superlative | 2 / million | ||
3752 | to shoot | 2 / million | ||
3753 | sound of wind | 2 / million | ||
3754 | mantis | 2 / million | ||
3755 | helmet | 2 / million | ||
3756 | cockroach | 2 / million | ||
3757 | vulgar | 2 / million | ||
3758 | quiet | 2 / million | ||
3759 | become cloudy | 2 / million | ||
3760 | kind of rapier | 2 / million | ||
3761 | coil | 2 / million | ||
3762 | tangerine | 2 / million | ||
3763 | alkene | 2 / million | ||
3764 | fall prostrate | 2 / million | ||
3765 | county in Henan province | 2 / million | ||
3766 | type of earthworm | 2 / million | ||
3767 | divine intervention | 2 / million | ||
3768 | slanting | 2 / million | ||
3769 | brave | 2 / million | ||
3770 | marine monster which can change its shape | 2 / million | ||
3771 | needle | 2 / million | ||
3772 | 2 / million | |||
3773 | roar | 2 / million | ||
3774 | the roaring of wild beasts | 2 / million | ||
3775 | roar | 2 / million | ||
3776 | ragged | 2 / million | ||
3777 | pteris aquilina | 2 / million | ||
3778 | circium | 2 / million | ||
3779 | dike | 2 / million | ||
3780 | twins | 2 / million | ||
3781 | obscure | 2 / million | ||
3782 | nightmare | 2 / million | ||
3783 | meat diet | 2 / million | ||
3784 | pass buck | 2 / million | ||
3785 | hairpin | 2 / million | ||
3786 | old variant of 簪[zān] | 2 / million | ||
3787 | life giving influences of nature | 2 / million | ||
3788 | to pile up | 2 / million | ||
3789 | (same as 颯) the sound of wind | 2 / million | ||
3790 | the sound of the wind | 2 / million | ||
3791 | carve | 2 / million | ||
3792 | to scoop up | 2 / million | ||
3793 | early in morning | 2 / million | ||
3794 | good | 2 / million | ||
3795 | mugwort | 2 / million | ||
3796 | marten | 2 / million | ||
3797 | lizard | 2 / million | ||
3798 | to limp | 2 / million | ||
3799 | sound | 2 / million | ||
3800 | titanium | 2 / million | ||
3801 | plutonium | 2 / million | ||
3802 | (same as 貛) the badger | 2 / million | ||
3803 | the badger | 2 / million | ||
3804 | badger | 2 / million | ||
3805 | a waterfall | 2 / million | ||
3806 | armor | 2 / million | ||
3807 | cloudy sky | 2 / million | ||
3808 | sea perch | 2 / million | ||
3809 | cannot | 2 / million | ||
3810 | misty | 2 / million | ||
3811 | variant of 泯[mǐn] | 2 / million | ||
3812 | destroy | 2 / million | ||
3813 | chipped edge of a container | 2 / million | ||
3814 | ostrich | 2 / million | ||
3815 | valley | 2 / million | ||
3816 | gluttonous | 2 / million | ||
3817 | feel tired | 2 / million | ||
3818 | gaze at | 2 / million | ||
3819 | mane; | 2 / million | ||
3820 | disheveled hair | 2 / million | ||
3821 | mane | 2 / million | ||
3822 | be near | 2 / million | ||
3823 | name of an emperor | 2 / million | ||
3824 | one-legged monster | 2 / million | ||
3825 | boundary | 2 / million | ||
3826 | stuffed dumplings | 2 / million | ||
3827 | kiosk | 2 / million | ||
3828 | dry ditch | 2 / million | ||
3829 | dance | 2 / million | ||
3830 | bamboo basket | 2 / million | ||
3831 | betel-nut tree | 2 / million | ||
3832 | clear | 2 / million | ||
3833 | creek | 2 / million | ||
3834 | salmon | 2 / million | ||
3835 | honest speech | 2 / million | ||
3836 | gurgle; rapid; regulate river | 2 / million | ||
3837 | to wash | 2 / million | ||
3838 | cleanse | 2 / million | ||
3839 | lick with tongue | 2 / million | ||
3840 | bright | 2 / million | ||
3841 | delightful | 2 / million | ||
3842 | shout | 2 / million | ||
3843 | quail | 2 / million | ||
3844 | (chem.) azole | 2 / million | ||
3845 | splendid | 2 / million | ||
3846 | white | 2 / million | ||
3847 | bequeath | 2 / million | ||
3848 | a pennant | 2 / million | ||
3849 | hubs of wheel | 2 / million | ||
3850 | bottom | 2 / million | ||
3851 | cold and raw | 2 / million | ||
3852 | sieve | 2 / million | ||
3853 | rustic | 2 / million | ||
3854 | name of a river in Henan | 2 / million | ||
3855 | imperial | 2 / million | ||
3856 | peony | 2 / million | ||
3857 | put off | 2 / million | ||
3858 | exclude | 2 / million | ||
3859 | fold | 2 / million | ||
3860 | large umbrella with a long handle | 2 / million | ||
3861 | reed screen | 2 / million | ||
3862 | hiss | 2 / million | ||
3863 | widow | 2 / million | ||
3864 | discontented | 2 / million | ||
3865 | brag | 2 / million | ||
3866 | stone slab used for washing clothes | 2 / million | ||
3867 | anvil | 2 / million | ||
3868 | bread (Persian 'naan') | 2 / million | ||
3869 | elderly person | 2 / million | ||
3870 | a pot; | 2 / million | ||
3871 | long necked jar or bottle | 2 / million | ||
3872 | transport by water | 2 / million | ||
3873 | river in Shanxi province | 2 / million | ||
3874 | name of tree | 2 / million | ||
3875 | alkane | 2 / million | ||
3876 | footbridge | 2 / million | ||
3877 | wooden figure buried with dead | 2 / million | ||
3878 | rivers | 2 / million | ||
3879 | detailed | 2 / million | ||
3880 | condor | 2 / million | ||
3881 | kind of snail with spiral shell | 2 / million | ||
3882 | rob | 2 / million | ||
3883 | highway | 2 / million | ||
3884 | mucous | 2 / million | ||
3885 | rank | 2 / million | ||
3886 | malaria pestilential vapors | 2 / million | ||
