# | Char | Gloss | Book frequency | |
3699 | boundary | 2 / million | ||
3700 | stuffed dumplings | 2 / million | ||
3701 | kiosk | 2 / million | ||
3702 | dry ditch | 2 / million | ||
3703 | dance | 2 / million | ||
3704 | bamboo basket | 2 / million | ||
3705 | betel-nut tree | 2 / million | ||
3706 | clear | 2 / million | ||
3707 | creek | 2 / million | ||
3708 | salmon | 2 / million | ||
3709 | honest speech | 2 / million | ||
3710 | gurgle; rapid; regulate river | 2 / million | ||
3711 | to wash | 2 / million | ||
3712 | cleanse | 2 / million | ||
3713 | lick with tongue | 2 / million | ||
3714 | bright | 2 / million | ||
3715 | delightful | 2 / million | ||
3716 | shout | 2 / million | ||
3717 | quail | 2 / million | ||
3718 | (chem.) azole | 2 / million | ||
3719 | splendid | 2 / million | ||
3720 | white | 2 / million | ||
3721 | bequeath | 2 / million | ||
3722 | a pennant | 2 / million | ||
3723 | hubs of wheel | 2 / million | ||
3724 | bottom | 2 / million | ||
3725 | cold and raw | 2 / million | ||
3726 | sieve | 2 / million | ||
3727 | rustic | 2 / million | ||
3728 | name of a river in Henan | 2 / million | ||
3729 | imperial | 2 / million | ||
3730 | peony | 2 / million | ||
3731 | put off | 2 / million | ||
3732 | exclude | 2 / million | ||
3733 | fold | 2 / million | ||
3734 | large umbrella with a long handle | 2 / million | ||
3735 | reed screen | 2 / million | ||
3736 | hiss | 2 / million | ||
3737 | widow | 2 / million | ||
3738 | discontented | 2 / million | ||
3739 | brag | 2 / million | ||
3740 | stone slab used for washing clothes | 2 / million | ||
3741 | anvil | 2 / million | ||
3742 | bread (Persian 'naan') | 2 / million | ||
3743 | elderly person | 2 / million | ||
3744 | a pot; | 2 / million | ||
3745 | long necked jar or bottle | 2 / million | ||
3746 | transport by water | 2 / million | ||
3747 | river in Shanxi province | 2 / million | ||
3748 | name of tree | 2 / million | ||
3749 | alkane | 2 / million | ||
3750 | footbridge | 2 / million | ||
3751 | wooden figure buried with dead | 2 / million | ||
3752 | rivers | 2 / million | ||
3753 | detailed | 2 / million | ||
3754 | condor | 2 / million | ||
3755 | kind of snail with spiral shell | 2 / million | ||
3756 | rob | 2 / million | ||
3757 | highway | 2 / million | ||
3758 | mucous | 2 / million | ||
3759 | rank | 2 / million | ||
3760 | malaria pestilential vapors | 2 / million | ||
3761 | carbolic acid | 2 / million | ||
3762 | loosen | 2 / million | ||
3763 | morning | 2 / million | ||
3764 | flourishing, thriving | 2 / million | ||
3765 | roast | 2 / million | ||
3766 | variant of 參|叁[sān]; | 2 / million | ||
3767 | rest | 2 / million | ||
3768 | rest | 2 / million | ||
3769 | to grasp or hold with both hands | 2 / million | ||
3770 | tree | 2 / million | ||
3771 | bite | 2 / million | ||
3772 | gnaw | 2 / million | ||
3773 | imperial domain | 2 / million | ||
3774 | to dust | 2 / million | ||
3775 | fetters | 2 / million | ||
3776 | excellent horse | 2 / million | ||
3777 | beams | 2 / million | ||
3778 | big | 2 / million | ||
3779 | river and county in Hebei province | 2 / million | ||
3780 | a kind of weed | 2 / million | ||
3781 | clear water | 2 / million | ||
3782 | grasshopper | 2 / million | ||
3783 | erythema | 2 / million | ||
3784 | ester | 2 / million | ||
3785 | 10th heavenly stem | 2 / million | ||
3786 | plant louse | 2 / million | ||
3787 | stoke | 2 / million | ||
3788 | corridor | 2 / million | ||
3789 | like | 2 / million | ||
3790 | venomous snake | 2 / million | ||
3791 | stumble | 2 / million | ||
3792 | Chinese chess | 2 / million | ||
3793 | a cupboard or pantry to store | 2 / million | ||
3794 | heave sigh | 2 / million | ||
3795 | torrential | 2 / million | ||
3796 | howl | 2 / million | ||
3797 | wail | 2 / million | ||
3798 | oyster | 2 / million | ||
3799 | otter | 2 / million | ||
3800 | wither | 2 / million | ||
3801 | draft | 2 / million | ||
3802 | flying | 2 / million | ||
3803 | narrow | 2 / million | ||
3804 | place in today's Henan province | 2 / million | ||
3805 | long | 2 / million | ||
3806 | old variant of 燮[xiè] | 2 / million | ||
3807 | harmonize | 2 / million | ||
3808 | chop by pounding | 2 / million | ||
3809 | have imperial audience | 2 / million | ||
3810 | frying pan | 2 / million | ||
3811 | slander | 2 / million | ||
3812 | nickel | 2 / million | ||
3813 | swell up | 2 / million | ||
3814 | wet tilth | 2 / million | ||
3815 | bright | 2 / million | ||
3816 | to roast | 2 / million | ||
3817 | syllable | 2 / million | ||
3818 | drip | 2 / million | ||
3819 | vinegar | 2 / million | ||
3820 | bamboo basket | 2 / million | ||
3821 | county and lake in Jiangxi | 2 / million | ||
3822 | look askance at | 2 / million | ||
3823 | to expostulate | 2 / million | ||
3824 | (same as 坳) a hollow in the ground | 2 / million | ||
3825 | a hollow in the ground | 2 / million | ||
3826 | heron | 2 / million | ||
3827 | arsenic | 2 / million | ||
3828 | weep or sob | 2 / million | ||
3829 | we (Shanghai dialect) | 2 / million | ||
3830 | vulgar | 2 / million | ||
3831 | jewel in shape of tiger | 2 / million | ||
3832 | die | 2 / million | ||
3833 | worm | 2 / million | ||
3834 | name of a river | 2 / million | ||
3835 | light blue silk | 2 / million | ||
3836 | dress corpse for burial | 2 / million | ||
3837 | loach | 2 / million | ||
3838 | cyanogen | 2 / million | ||
3839 | slander | 2 / million | ||
3840 | mow, cut grass | 2 / million | ||
3841 | angelica | 2 / million | ||
3842 | precipitous | 2 / million | ||
3843 | meet unexpectedly | 2 / million | ||
3844 | fancy boat | 2 / million | ||
3845 | talk in one's sleep | 2 / million | ||
3846 | swish | 2 / million | ||
3847 | to sprout | 2 / million | ||
3848 | time of famine or crop failure | 2 / million | ||
3849 | family name | 2 / million | ||
3850 | name of a river in Shanxi | 2 / million | ||
3851 | gallop about with head uplifted | 2 / million | ||
3852 | licorice | 2 / million | ||
3853 | pull up | 2 / million | ||
3854 | ranges of hills stretching on beyond another irregular peaks | 2 / million | ||
3855 | sleeves | 2 / million | ||
3856 | be sick at heart | 2 / million | ||
3857 | a coat raincoat | 2 / million | ||
3858 | rain coat made of straw | 2 / million | ||
3859 | river in Hebei province | 2 / million | ||
3860 | happiness | 2 / million | ||
3861 | trample | 2 / million | ||
3862 | collect | 2 / million | ||
3863 | infuse | 2 / million | ||
3864 | deceive | 2 / million | ||
3865 | belch | 2 / million | ||
3866 | ferrule | 2 / million | ||
3867 | cooked food | 2 / million | ||
3868 | cooked food | 2 / million | ||
3869 | skein | 2 / million | ||
3870 | consult | 2 / million | ||
3871 | evening meal | 2 / million | ||
3872 | evening meal | 2 / million | ||
3873 | pass by | 2 / million | ||
3874 | sickle for cutting grass or hay | 2 / million | ||
3875 | fir tree | 2 / million | ||
3876 | iron | 2 / million | ||
3877 | silver plating | 2 / million | ||
3878 | herb | 2 / million | ||
3879 | buy and sell on credit | 2 / million | ||
3880 | companion | 2 / million | ||
3881 | lance | 2 / million | ||
3882 | lance | 2 / million | ||
3883 | flushed with drink | 2 / million | ||
3884 | tiny; | 2 / million | ||
3885 | dewdrop | 2 / million | ||
3886 | celery | 2 / million | ||
3887 | wine goblet made from horn | 2 / million | ||
3888 | narrow | 2 / million | ||
3889 | flog | 2 / million | ||
3890 | to win | 2 / million | ||
3891 | kind of herb | 2 / million | ||
3892 | to be grieved | 2 / million | ||
3893 | saddle blanket | 2 / million | ||
3894 | a chemical compound | 2 / million | ||
3895 | sadness | 2 / million | ||
3896 | until | 2 / million | ||
3897 | rare treasure | 2 / million | ||
3898 | warn | 2 / million | ||
3899 | desire strongly | 2 / million | ||
3900 | finish | 2 / million | ||
3901 | sediment | 2 / million | ||
3902 | page | 2 / million | ||
3903 | marry | 2 / million | ||
3904 | to show the teeth | 2 / million | ||
3905 | pelvis | 2 / million | ||
3906 | rinse | 2 / million | ||
3907 | to string together | 2 / million | ||
3908 | fork of a tree | 2 / million | ||
3909 | grand | 2 / million | ||
3910 | dry measure equal to some five or ten dou (U+6597 舒) | 2 / million | ||
3911 | a cup made of horn obstinate | 2 / million | ||
3912 | jaundice | 2 / million | ||
3913 | to be impatient | 2 / million | ||
3914 | angry | 2 / million | ||
3915 | laboring hard | 2 / million | ||
3916 | village school | 2 / million | ||
3917 | bright | 2 / million | ||
3918 | variant of 燁|烨[yè] | 2 / million | ||
3919 | spinach and similar greens | 2 / million | ||
3920 | obscure | 2 / million | ||
3921 | exhaust | 2 / million | ||
3922 | grain basket | 2 / million | ||
3923 | conical cap worn during Zhou dynasty | 2 / million | ||
3924 | large | 2 / million | ||
3925 | the sound of large door closing | 2 / million | ||
3926 | draw | 2 / million | ||
3927 | fat | 2 / million | ||
3928 | indistinct | 2 / million | ||
3929 | the mew of the cat | 2 / million | ||
3930 | expanse of water | 2 / million | ||
3931 | take walk | 2 / million | ||
3932 | pomelo | 2 / million | ||
3933 | county in Henan province | 2 / million | ||
3934 | reed | 2 / million | ||
3935 | Chenopodium album | 2 / million | ||
3936 | beautiful jade | 2 / million | ||
3937 | bit | 2 / million | ||
3938 | pheasant | 2 / million | ||
3939 | a sack | 2 / million | ||
3940 | team of horses | 2 / million | ||
3941 | dragonfly | 2 / million | ||
3942 | blunt | 2 / million | ||
3943 | smear | 2 / million | ||
3944 | immerse | 2 / million | ||
3945 | shanty | 2 / million | ||
3946 | coffin which contains corpse | 2 / million | ||
3947 | other | 2 / million | ||
3948 | a clanging or rattling sound | 2 / million | ||
3949 | inquire | 2 / million | ||
3950 | humpback | 2 / million | ||
3951 | heavy load | 2 / million | ||
3952 | gate | 2 / million | ||
3953 | forget | 2 / million | ||
3954 | companion | 2 / million | ||
3955 | kind of aspen found in Sichuan | 2 / million | ||
3956 | the kneecap | 2 / million | ||
3957 | horsefly | 2 / million | ||
3958 | horsefly | 2 / million | ||
3959 | bamboo skin | 2 / million | ||
3960 | broom | 2 / million | ||
3961 | bamboo rod used for beatings | 2 / million | ||
3962 | moment | 2 / million | ||
3963 | variant of 婀[ē] | 2 / million | ||
3964 | be beautiful | 2 / million | ||
3965 | kind of necklace | 2 / million | ||
3966 | tsamba (food in Tibet) | 2 / million | ||
