# | Char | Gloss | Book frequency | |
3722 | kind of snail with spiral shell | 2 / million | ||
3723 | rob | 2 / million | ||
3724 | highway | 2 / million | ||
3725 | mucous | 2 / million | ||
3726 | rank | 2 / million | ||
3727 | malaria pestilential vapors | 2 / million | ||
3728 | carbolic acid | 2 / million | ||
3729 | loosen | 2 / million | ||
3730 | morning | 2 / million | ||
3731 | flourishing, thriving | 2 / million | ||
3732 | roast | 2 / million | ||
3733 | variant of 參|叁[sān]; | 2 / million | ||
3734 | rest | 2 / million | ||
3735 | rest | 2 / million | ||
3736 | to grasp or hold with both hands | 2 / million | ||
3737 | tree | 2 / million | ||
3738 | bite | 2 / million | ||
3739 | gnaw | 2 / million | ||
3740 | imperial domain | 2 / million | ||
3741 | to dust | 2 / million | ||
3742 | fetters | 2 / million | ||
3743 | excellent horse | 2 / million | ||
3744 | beams | 2 / million | ||
3745 | big | 2 / million | ||
3746 | river and county in Hebei province | 2 / million | ||
3747 | a kind of weed | 2 / million | ||
3748 | clear water | 2 / million | ||
3749 | grasshopper | 2 / million | ||
3750 | erythema | 2 / million | ||
3751 | ester | 2 / million | ||
3752 | 10th heavenly stem | 2 / million | ||
3753 | plant louse | 2 / million | ||
3754 | stoke | 2 / million | ||
3755 | corridor | 2 / million | ||
3756 | like | 2 / million | ||
3757 | venomous snake | 2 / million | ||
3758 | stumble | 2 / million | ||
3759 | Chinese chess | 2 / million | ||
3760 | a cupboard or pantry to store | 2 / million | ||
3761 | heave sigh | 2 / million | ||
3762 | torrential | 2 / million | ||
3763 | howl | 2 / million | ||
3764 | wail | 2 / million | ||
3765 | oyster | 2 / million | ||
3766 | otter | 2 / million | ||
3767 | wither | 2 / million | ||
3768 | draft | 2 / million | ||
3769 | flying | 2 / million | ||
3770 | narrow | 2 / million | ||
3771 | place in today's Henan province | 2 / million | ||
3772 | long | 2 / million | ||
3773 | old variant of 燮[xiè] | 2 / million | ||
3774 | harmonize | 2 / million | ||
3775 | chop by pounding | 2 / million | ||
3776 | have imperial audience | 2 / million | ||
3777 | frying pan | 2 / million | ||
3778 | slander | 2 / million | ||
3779 | nickel | 2 / million | ||
3780 | swell up | 2 / million | ||
3781 | wet tilth | 2 / million | ||
3782 | bright | 2 / million | ||
3783 | to roast | 2 / million | ||
3784 | syllable | 2 / million | ||
3785 | drip | 2 / million | ||
3786 | vinegar | 2 / million | ||
3787 | bamboo basket | 2 / million | ||
3788 | county and lake in Jiangxi | 2 / million | ||
3789 | look askance at | 2 / million | ||
3790 | to expostulate | 2 / million | ||
3791 | (same as 坳) a hollow in the ground | 2 / million | ||
3792 | a hollow in the ground | 2 / million | ||
3793 | heron | 2 / million | ||
3794 | arsenic | 2 / million | ||
3795 | weep or sob | 2 / million | ||
3796 | we (Shanghai dialect) | 2 / million | ||
3797 | vulgar | 2 / million | ||
3798 | jewel in shape of tiger | 2 / million | ||
3799 | die | 2 / million | ||
3800 | worm | 2 / million | ||
3801 | name of a river | 2 / million | ||
3802 | light blue silk | 2 / million | ||
3803 | dress corpse for burial | 2 / million | ||
3804 | loach | 2 / million | ||
3805 | cyanogen | 2 / million | ||
3806 | slander | 2 / million | ||
3807 | mow, cut grass | 2 / million | ||
3808 | angelica | 2 / million | ||
3809 | precipitous | 2 / million | ||
3810 | meet unexpectedly | 2 / million | ||
3811 | fancy boat | 2 / million | ||
3812 | talk in one's sleep | 2 / million | ||
3813 | swish | 2 / million | ||
3814 | to sprout | 2 / million | ||
3815 | time of famine or crop failure | 2 / million | ||
3816 | family name | 2 / million | ||
3817 | name of a river in Shanxi | 2 / million | ||
3818 | gallop about with head uplifted | 2 / million | ||
3819 | licorice | 2 / million | ||
3820 | pull up | 2 / million | ||
3821 | ranges of hills stretching on beyond another irregular peaks | 2 / million | ||
3822 | sleeves | 2 / million | ||
3823 | be sick at heart | 2 / million | ||
3824 | a coat raincoat | 2 / million | ||
3825 | rain coat made of straw | 2 / million | ||
3826 | river in Hebei province | 2 / million | ||
3827 | happiness | 2 / million | ||
3828 | trample | 2 / million | ||
3829 | collect | 2 / million | ||
3830 | infuse | 2 / million | ||
3831 | deceive | 2 / million | ||
3832 | belch | 2 / million | ||
3833 | ferrule | 2 / million | ||
3834 | cooked food | 2 / million | ||
3835 | cooked food | 2 / million | ||
3836 | skein | 2 / million | ||
3837 | consult | 2 / million | ||
3838 | evening meal | 2 / million | ||
3839 | evening meal | 2 / million | ||
3840 | pass by | 2 / million | ||
3841 | sickle for cutting grass or hay | 2 / million | ||
3842 | fir tree | 2 / million | ||
3843 | iron | 2 / million | ||
3844 | silver plating | 2 / million | ||
3845 | herb | 2 / million | ||
3846 | buy and sell on credit | 2 / million | ||
3847 | companion | 2 / million | ||
3848 | lance | 2 / million | ||
3849 | lance | 2 / million | ||
3850 | flushed with drink | 2 / million | ||
3851 | tiny; | 2 / million | ||
3852 | dewdrop | 2 / million | ||
3853 | celery | 2 / million | ||
3854 | wine goblet made from horn | 2 / million | ||
3855 | narrow | 2 / million | ||
3856 | flog | 2 / million | ||
3857 | to win | 2 / million | ||
3858 | kind of herb | 2 / million | ||
3859 | to be grieved | 2 / million | ||
3860 | saddle blanket | 2 / million | ||
3861 | a chemical compound | 2 / million | ||
3862 | sadness | 2 / million | ||
3863 | until | 2 / million | ||
3864 | rare treasure | 2 / million | ||
3865 | warn | 2 / million | ||
3866 | desire strongly | 2 / million | ||
3867 | finish | 2 / million | ||
3868 | sediment | 2 / million | ||
3869 | page | 2 / million | ||
3870 | marry | 2 / million | ||
3871 | to show the teeth | 2 / million | ||
3872 | pelvis | 2 / million | ||
3873 | rinse | 2 / million | ||
3874 | to string together | 2 / million | ||
3875 | fork of a tree | 2 / million | ||
3876 | grand | 2 / million | ||
3877 | dry measure equal to some five or ten dou (U+6597 舒) | 2 / million | ||
3878 | a cup made of horn obstinate | 2 / million | ||
3879 | jaundice | 2 / million | ||
3880 | to be impatient | 2 / million | ||
3881 | angry | 2 / million | ||
3882 | laboring hard | 2 / million | ||
3883 | village school | 2 / million | ||
3884 | bright | 2 / million | ||
3885 | variant of 燁|烨[yè] | 2 / million | ||
3886 | spinach and similar greens | 2 / million | ||
3887 | obscure | 2 / million | ||
3888 | exhaust | 2 / million | ||
3889 | grain basket | 2 / million | ||
3890 | conical cap worn during Zhou dynasty | 2 / million | ||
3891 | large | 2 / million | ||
3892 | the sound of large door closing | 2 / million | ||
3893 | draw | 2 / million | ||
3894 | fat | 2 / million | ||
3895 | indistinct | 2 / million | ||
3896 | the mew of the cat | 2 / million | ||
3897 | expanse of water | 2 / million | ||
3898 | take walk | 2 / million | ||
3899 | pomelo | 2 / million | ||
3900 | county in Henan province | 2 / million | ||
3901 | reed | 2 / million | ||
3902 | Chenopodium album | 2 / million | ||
3903 | beautiful jade | 2 / million | ||
3904 | bit | 2 / million | ||
3905 | pheasant | 2 / million | ||
3906 | a sack | 2 / million | ||
3907 | team of horses | 2 / million | ||
3908 | dragonfly | 2 / million | ||
3909 | blunt | 2 / million | ||
3910 | smear | 2 / million | ||
3911 | immerse | 2 / million | ||
3912 | shanty | 2 / million | ||
3913 | coffin which contains corpse | 2 / million | ||
3914 | other | 2 / million | ||
3915 | a clanging or rattling sound | 2 / million | ||
3916 | inquire | 2 / million | ||
3917 | humpback | 2 / million | ||
3918 | heavy load | 2 / million | ||
3919 | gate | 2 / million | ||
3920 | forget | 2 / million | ||
3921 | companion | 2 / million | ||
3922 | kind of aspen found in Sichuan | 2 / million | ||
3923 | the kneecap | 2 / million | ||
3924 | horsefly | 2 / million | ||
3925 | horsefly | 2 / million | ||
3926 | bamboo skin | 2 / million | ||
3927 | broom | 2 / million | ||
3928 | bamboo rod used for beatings | 2 / million | ||
3929 | moment | 2 / million | ||
3930 | variant of 婀[ē] | 2 / million | ||
3931 | be beautiful | 2 / million | ||
3932 | kind of necklace | 2 / million | ||
3933 | tsamba (food in Tibet) | 2 / million | ||
3934 | fear | 2 / million | ||
3935 | affectionate | 2 / million | ||
3936 | die | 2 / million | ||
3937 | covet | 2 / million | ||
3938 | Laoshan | 2 / million | ||
3939 | cheek bones | 1 / million | ||
3940 | eat seeds | 1 / million | ||
3941 | hazelnut | 1 / million | ||
3942 | bright light | 1 / million | ||
3943 | lizard | 1 / million | ||
3944 | eel; | 1 / million | ||
3945 | eel | 1 / million | ||
3946 | hold in mouth | 1 / million | ||
3947 | a wide expanse of water | 1 / million | ||
3948 | alum | 1 / million | ||
3949 | borax | 1 / million | ||
3950 | pen up | 1 / million | ||
3951 | swim | 1 / million | ||
3952 | unexpected meeting | 1 / million | ||
3953 | steel | 1 / million | ||
3954 | moth | 1 / million | ||
3955 | holy | 1 / million | ||
3956 | to divine | 1 / million | ||
3957 | cackling of fowls to gag | 1 / million | ||
3958 | river in Jiangxi province | 1 / million | ||
3959 | goblet | 1 / million | ||
3960 | a goblet | 1 / million | ||
3961 | criticize | 1 / million | ||
3962 | prime minister | 1 / million | ||
3963 | to taste | 1 / million | ||
3964 | water used wash rice | 1 / million | ||
3965 | type of elm | 1 / million | ||
3966 | cheekbone | 1 / million | ||
3967 | bridle of horse | 1 / million | ||
3968 | rise | 1 / million | ||
3969 | gallop | 1 / million | ||
3970 | cuttlefish | 1 / million | ||
3971 | rush or straw matting | 1 / million | ||
3972 | fierce | 1 / million | ||
3973 | to hunt at night by torches | 1 / million | ||
3974 | scold | 1 / million | ||
3975 | revere | 1 / million | ||
3976 | pole used punt boat | 1 / million | ||
3977 | jokes | 1 / million | ||
3978 | hinge | 1 / million | ||
3979 | dumpling soup | 1 / million | ||
3980 | cockroach | 1 / million | ||
3981 | mountain in Gansu province | 1 / million | ||
3982 | Mountain in Gansu province | 1 / million | ||
3983 | clear | 1 / million | ||
3984 | the virtue of a gentleman | 1 / million | ||
3985 | make up face | 1 / million | ||
3986 | a fabulous beast | 1 / million | ||
3987 | gems | 1 / million | ||
3988 | stubborn | 1 / million | ||
3989 | cormorant | 1 / million | ||
3990 | insect | 1 / million | ||
3991 | salt marsh plant | 1 / million | ||
3992 | used describe clarity of voice | 1 / million | ||
3993 | ancient treasured sword | 1 / million | ||
3994 | jellyfish | 1 / million | ||
3995 | river in Henan province | 1 / million | ||
3996 | comb | 1 / million | ||
3997 | spouse | 1 / million | ||
3998 | thorium | 1 / million | ||
3999 | shovel | 1 / million | ||
4000 | fine piece of jade | 1 / million | ||
4001 | number one | 1 / million | ||
4002 | paralysis | 1 / million | ||
4003 | be vast and endless | 1 / million | ||
4004 | lees | 1 / million | ||
4005 | animal horns | 1 / million | ||
4006 | itch | 1 / million | ||
4007 | farewell party | 1 / million | ||
4008 | roll around with hand | 1 / million | ||
4009 | mend | 1 / million | ||
4010 | tip toe | 1 / million | ||
4011 | projecting teeth | 1 / million | ||
4012 | obstinate | 1 / million | ||
4013 | fragrance | 1 / million | ||
4014 | handcuffs | 1 / million | ||
4015 | obituary | 1 / million | ||
4016 | surname | 1 / million | ||
4017 | 1 / million | |||
4018 | sit cross-legged | 1 / million | ||
4019 | sturgeon | 1 / million | ||
