# | Char | Gloss | 懂中文 order | |
2621 | skeleton | 2620 | ||
2622 | phonetic; | 2621 | ||
2623 | suck | 2621 | ||
2624 | peep at; | 2622 | ||
2625 | surname | 2623 | ||
2626 | disdain | 2623 | ||
2627 | cocoon; | 2624 | ||
2628 | tangerine | 2625 | ||
2629 | water-chestnut | 2626 | ||
2630 | but | 2627 | ||
2631 | dense | 2627 | ||
2632 | luxuriant; | 2628 | ||
2633 | enzymes | 2629 | ||
2634 | magnesium; | 2629 | ||
2635 | hibiscus | 2630 | ||
2636 | bitter vegetable | 2630 | ||
2637 | third | 2631 | ||
2638 | administrative division | 2632 | ||
2639 | lonely | 2633 | ||
2640 | number one | 2634 | ||
2641 | a river in Shandong province | 2634 | ||
2642 | gallop horse; | 2635 | ||
2643 | name of an ancient state; | 2636 | ||
2644 | Sui dynasty | 2636 | ||
2645 | tsamba (food in Tibet) | 2637 | ||
2646 | food made of crushed and cooked rice | 2637 | ||
2647 | surname; | 2638 | ||
2648 | place in today's Henan province; | 2638 | ||
2649 | misfortune | 2639 | ||
2650 | wind around; | 2639 | ||
2651 | say | 2640 | ||
2652 | merchant, trade; | 2640 | ||
2653 | to feel or fondle with the fingers | 2641 | ||
2654 | kind | 2641 | ||
2655 | friendly | 2642 | ||
2656 | first in series | 2643 | ||
2657 | support; | 2643 | ||
2658 | nitrogen | 2644 | ||
2659 | instrument; | 2645 | ||
2660 | order | 2646 | ||
2661 | Laoshan; | 2647 | ||
2662 | endeavor; | 2647 | ||
2663 | a small kidney bean | 2648 | ||
2664 | malaria; | 2649 | ||
2665 | kind of locust | 2650 | ||
2666 | scorpion | 2651 | ||
2667 | insects that eat books | 2652 | ||
2668 | fluorine | 2653 | ||
2669 | tooth decay; | 2653 | ||
2670 | shrewd | 2654 | ||
2671 | fragrance | 2654 | ||
2672 | name applied various trees | 2655 | ||
2673 | Chinese parasol tree | 2655 | ||
2674 | dry in the sun | 2656 | ||
2675 | stop up | 2656 | ||
2676 | watchman's rattle | 2657 | ||
2677 | surname | 2657 | ||
2678 | cricket | 2658 | ||
2679 | cricket | 2658 | ||
2680 | cyclone; | 2659 | ||
2681 | in sequence | 2660 | ||
2682 | distant | 2661 | ||
2683 | have interview with | 2661 | ||
2684 | palm; | 2662 | ||
2685 | insert; | 2663 | ||
2686 | marry | 2664 | ||
2687 | impeach | 2664 | ||
2688 | swelling | 2665 | ||
2689 | linchpin of wheel; | 2665 | ||
2690 | chlorine | 2666 | ||
2691 | element mercury | 2666 | ||
2692 | axe-handle | 2667 | ||
2693 | a variety of rush | 2667 | ||
2694 | beautiful | 2668 | ||
2695 | annihilate; | 2668 | ||
2696 | middle brother | 2669 | ||
2697 | shrivelled up; | 2670 | ||
2698 | sound of waves | 2671 | ||
2699 | splatter | 2671 | ||
2700 | night tides | 2672 | ||
2701 | roast | 2673 | ||
2702 | clothes | 2673 | ||
2703 | throat | 2674 | ||
2704 | suburbs of capital | 2675 | ||
2705 | distant; | 2675 | ||
2706 | disregard | 2676 | ||
2707 | bite; | 2677 | ||
2708 | stamp feet | 2678 | ||
2709 | gush out | 2679 | ||
2710 | hungry; | 2680 | ||
2711 | make mischief | 2681 | ||
2712 | expanse of water | 2682 | ||
2713 | chaotic | 2683 | ||
2714 | saltpeter | 2684 | ||
2715 | leap; | 2684 | ||
2716 | sojourn; | 2685 | ||
2717 | chick; | 2685 | ||
2718 | whizzing sound | 2686 | ||
2719 | a measure of area equal to 100 畝 (mu) ~ 6.7 hectares; | 2687 | ||
2720 | inundate; | 2688 | ||
2721 | footpath | 2688 | ||
2722 | to peck | 2689 | ||
2723 | agate; | 2690 | ||
2724 | silicon | 2690 | ||
2725 | laboring hard | 2691 | ||
2726 | noon | 2691 | ||
2727 | amine | 2692 | ||
2728 | steps leading throne | 2693 | ||
2729 | sigh in disapproval; | 2694 | ||
2730 | whispering | 2694 | ||
2731 | trickle; | 2695 | ||
2732 | variety of artemisia seek; | 2695 | ||
2733 | chirping of insects | 2696 | ||
2734 | sound of ripping or giggling | 2697 | ||
2735 | soft | 2698 | ||
2736 | slander; | 2699 | ||
2737 | slander; | 2699 | ||
2738 | upright and strong | 2700 | ||
2739 | dangerous | 2701 | ||
2740 | dimples; | 2702 | ||
2741 | meat diet; | 2703 | ||
2742 | lapel | 2703 | ||
2743 | armpit | 2704 | ||
2744 | exhale; | 2705 | ||
2745 | abuse; | 2706 | ||
2746 | cangue scaffold | 2707 | ||
2747 | become cloudy; | 2708 | ||
2748 | phosphorus | 2709 | ||
2749 | potassium kalium; | 2709 | ||
2750 | abruptly | 2710 | ||
2751 | benzene | 2710 | ||
2752 | mountain range; | 2711 | ||
2753 | type of birch; | 2711 | ||
2754 | prisoner of war | 2712 | ||
2755 | to capture; | 2712 | ||
2756 | hair on temples; | 2713 | ||
2757 | run metal into cracks; | 2714 | ||
2758 | empty, lacking; | 2715 | ||
2759 | chin; | 2716 | ||
2760 | respectful | 2717 | ||
2761 | codfish; | 2718 | ||
2762 | type of jade | 2719 | ||
2763 | crown | 2720 | ||
2764 | catalpa ovata | 2720 | ||
2765 | suck with mouth | 2721 | ||
2766 | clear | 2722 | ||
2767 | female | 2722 | ||
