# | Char | Gloss | 懂中文 order | |
2706 | exhale; | 2705 | ||
2707 | abuse; | 2706 | ||
2708 | cangue scaffold | 2707 | ||
2709 | become cloudy; | 2708 | ||
2710 | phosphorus | 2709 | ||
2711 | potassium kalium; | 2709 | ||
2712 | abruptly | 2710 | ||
2713 | benzene | 2710 | ||
2714 | mountain range; | 2711 | ||
2715 | type of birch; | 2711 | ||
2716 | prisoner of war | 2712 | ||
2717 | to capture; | 2712 | ||
2718 | hair on temples; | 2713 | ||
2719 | run metal into cracks; | 2714 | ||
2720 | empty, lacking; | 2715 | ||
2721 | chin; | 2716 | ||
2722 | respectful | 2717 | ||
2723 | codfish; | 2718 | ||
2724 | type of jade | 2719 | ||
2725 | crown | 2720 | ||
2726 | catalpa ovata | 2720 | ||
2727 | suck with mouth | 2721 | ||
2728 | clear | 2722 | ||
2729 | female | 2722 | ||
2730 | fearful | 2723 | ||
2731 | gravel; | 2724 | ||
2732 | be withered | 2725 | ||
2733 | prosperous | 2726 | ||
2734 | modest; | 2726 | ||
2735 | distill; | 2727 | ||
2736 | trace | 2728 | ||
2737 | model style of Chinese writing | 2728 | ||
2738 | sister's child | 2729 | ||
2739 | edible bean | 2730 | ||
2740 | ferocious appearance; | 2731 | ||
2741 | fierce-looking; | 2731 | ||
2742 | cricket | 2732 | ||
2743 | patient; | 2733 | ||
2744 | flatter; | 2734 | ||
2745 | descriptive of creaking | 2735 | ||
2746 | old man | 2736 | ||
2747 | epilepsy; | 2737 | ||
2748 | expel | 2738 | ||
2749 | people | 2739 | ||
2750 | evil spirit | 2740 | ||
2751 | cockroach | 2741 | ||
2752 | anger | 2742 | ||
2753 | obscure | 2743 | ||
2754 | slender | 2743 | ||
2755 | fence | 2744 | ||
2756 | scab | 2745 | ||
2757 | far | 2745 | ||
2758 | revive; | 2746 | ||
2759 | note; | 2746 | ||
2760 | crossbeam above or under gate | 2747 | ||
2761 | a gem cut like dragon; | 2747 | ||
2762 | remaining | 2748 | ||
2763 | teach; | 2749 | ||
2764 | truth | 2750 | ||
2765 | soak into | 2751 | ||
2766 | false; | 2752 | ||
2767 | river in Anhui province | 2753 | ||
2768 | sulphur | 2753 | ||
2769 | government official | 2754 | ||
2770 | far | 2754 | ||
2771 | mane | 2755 | ||
2772 | chipped edge of a container | 2756 | ||
2773 | immerse | 2757 | ||
2774 | aid | 2758 | ||
2775 | a raft | 2759 | ||
2776 | red | 2760 | ||
2777 | polish; | 2761 | ||
2778 | tail; | 2762 | ||
2779 | bamboo flute; | 2762 | ||
2780 | camphor tree | 2763 | ||
2781 | ramble | 2764 | ||
2782 | weed | 2765 | ||
2783 | halter; | 2766 | ||
2784 | fetters; | 2766 | ||
2785 | ancient woodwind instrument | 2767 | ||
2786 | heel | 2768 | ||
2787 | whirlwind; | 2769 | ||
2788 | noble | 2770 | ||
2789 | deep; | 2770 | ||
2790 | fine thin silk; | 2771 | ||
2791 | clover | 2772 | ||
2792 | clover | 2772 | ||
2793 | pile of rocks or stones | 2773 | ||
2794 | to show the teeth; | 2774 | ||
2795 | correct | 2775 | ||
2796 | particle of completed action | 2776 | ||
2797 | choke (with grief) | 2777 | ||
2798 | evening | 2777 | ||
2799 | fin; | 2778 | ||
2800 | eyelid; | 2779 | ||
2801 | fish gills; | 2779 | ||
2802 | draw back; | 2780 | ||
2803 | arms | 2781 | ||
2804 | variety of tree | 2781 | ||
2805 | surname | 2782 | ||
2806 | whirlwind; | 2783 | ||
2807 | wife | 2784 | ||
2808 | big | 2785 | ||
2809 | glutinous rice | 2785 | ||
2810 | bright | 2786 | ||
2811 | intelligent | 2787 | ||
2812 | madder | 2787 | ||
2813 | pupil of eye | 2788 | ||
2814 | pupil of eye | 2789 | ||
2815 | interjection of approval or admiration; | 2790 | ||
2816 | to obstruct | 2790 | ||
2817 | mine shaft | 2791 | ||
2818 | seek, get | 2792 | ||
2819 | go over | 2792 | ||
2820 | winding | 2793 | ||
2821 | courageous | 2793 | ||
2822 | a goddess; | 2794 | ||
2823 | huge sea turtle; | 2794 | ||
2824 | catch | 2795 | ||
2825 | small gourd-shaped musical instrument | 2795 | ||
2826 | acetylene | 2796 | ||
2827 | alkene | 2796 | ||
2828 | rice gruel | 2797 | ||
2829 | carbolic acid | 2797 | ||
2830 | smelt | 2798 | ||
2831 | ridge or crest of hill; | 2799 | ||
2832 | saturate; | 2800 | ||
2833 | indolent | 2801 | ||
2834 | graceful | 2802 | ||
2835 | stroll | 2802 | ||
2836 | that | 2803 | ||
2837 | helmet | 2803 | ||
2838 | used for Ceylon in Buddhist texts | 2804 | ||
2839 | curling upwards; | 2804 | ||
2840 | black | 2805 | ||
2841 | slow of speech; | 2805 | ||
2842 | Buddhist | 2806 | ||
2843 | sparkling stone | 2806 | ||
