# | Char | Gloss | HSK level | |
4032 | type of rush | 10 | ||
4033 | humble; | 10 | ||
4034 | cross stream | 10 | ||
4035 | moan | 10 | ||
4036 | meritorious deed; | 10 | ||
4037 | meritorious deed | 10 | ||
4038 | meritorious deed | 10 | ||
4039 | blow (wind); | 10 | ||
4040 | sorrowful | 10 | ||
4041 | bitter cold | 10 | ||
4042 | brick; | 10 | ||
4043 | tile; | 10 | ||
4044 | brick | 10 | ||
4045 | basket; | 10 | ||
4046 | rice-cakes; | 10 | ||
4047 | Chinese land measure; | 10 | ||
4048 | old variant of 畝|亩[mǔ] | 10 | ||
4049 | Chinese land measure | 10 | ||
4050 | old variant of 畝|亩[mǔ] | 10 | ||
4051 | kidneys; | 10 | ||
4052 | rabbit | 10 | ||
4053 | virtuous; | 10 | ||
4054 | recommend; | 10 | ||
4055 | dumb; | 10 | ||
4056 | grave; | 10 | ||
4057 | collect; | 10 | ||
4058 | place; | 10 | ||
4059 | blessing | 10 | ||
4060 | female | 10 | ||
4061 | bind, secure; | 10 | ||
4062 | kind of thick stiff silk | 10 | ||
4063 | carriage | 10 | ||
4064 | error; | 10 | ||
4065 | an intelligence report; | 10 | ||
4066 | turtle or tortoise; | 10 | ||
4067 | ginger | 10 | ||
4068 | grievance | 10 | ||
4069 | crow; | 10 | ||
4070 | variant of 鴉|鸦[yā]; | 10 | ||
4071 | beautiful jade | 10 | ||
4072 | be moistened | 10 | ||
4073 | cheat; | 10 | ||
4074 | vegetarian diet | 10 | ||
4075 | deceive; | 10 | ||
4076 | tiger | 10 | ||
4077 | In difficulty | 10 | ||
4078 | spin; | 10 | ||
4079 | jar | 10 | ||
4080 | cakes | 10 | ||
4081 | laud; | 10 | ||
4082 | harmonize; | 10 | ||
4083 | rampart; | 10 | ||
4084 | mumble | 10 | ||
4085 | bitter | 10 | ||
4086 | bind; | 10 | ||
4087 | favorite; | 10 | ||
4088 | exchange; | 10 | ||
4089 | mold | 10 | ||
4090 | spokes of wheel; | 10 | ||
4091 | gauze; | 10 | ||
4092 | the skirt of a lady's dress petticoat | 10 | ||
4093 | a short skirt | 10 | ||
4094 | mirthful | 10 | ||
4095 | scream; | 10 | ||
4096 | embroider | 10 | ||
4097 | embroider; | 10 | ||
4098 | axle; | 10 | ||
4099 | refined | 10 | ||
4100 | pit | 10 | ||
4101 | a pit | 10 | ||
4102 | sedan-chair; | 10 | ||
4103 | frequently; | 10 | ||
4104 | surname | 10 | ||
4105 | hammer | 10 | ||
4106 | flag-sign of a tavern; | 10 | ||
4107 | (a variant of U+5E06 帆) a sail | 10 | ||
4108 | sail; | 10 | ||
4109 | perch; | 10 | ||
4110 | run away; | 10 | ||
4111 | chop; | 10 | ||
4112 | dike | 10 | ||
4113 | peddler; | 10 | ||
4114 | side-room; | 10 | ||
4115 | vomit | 10 | ||
4116 | riddle; | 10 | ||
4117 | to fabricate | 10 | ||
4118 | village gate; | 10 | ||
4119 | beach; | 10 | ||
4120 | to capture; | 10 | ||
4121 | rushes; | 10 | ||
4122 | apple; | 10 | ||
4123 | key; | 10 | ||
4124 | pray; | 10 | ||
4125 | bright | 10 | ||
4126 | rushing sound; | 10 | ||
4127 | noise | 10 | ||
4128 | crab apple tree | 10 | ||
4129 | armpit | 10 | ||
4130 | stake; | 10 | ||
4131 | extraordinary | 10 | ||
4132 | pleasure; | 10 | ||
4133 | tender | 10 | ||
4134 | rhyme; | 10 | ||
4135 | inner garment; | 10 | ||
4136 | breast | 10 | ||
4137 | unit of measure equivalent to thirty catties; | 10 | ||
4138 | perpendicular | 10 | ||
4139 | perpendicular; | 10 | ||
4140 | scoop out of water; | 10 | ||
4141 | old variant of 兜[dōu] | 10 | ||
4142 | boisterous | 10 | ||
4143 | boisterous; | 10 | ||
4144 | rice tassel; | 10 | ||
4145 | pound sterling; | 10 | ||
4146 | ants | 10 | ||
4147 | jar; | 10 | ||
4148 | soak through; | 10 | ||
4149 | bald; | 10 | ||
4150 | character for transliteration | 10 | ||
4151 | ah | 10 | ||
4152 | salty; | 10 | ||
4153 | thereupon | 10 | ||
4154 | reprimand; | 10 | ||
4155 | winding | 10 | ||
4156 | melt; | 10 | ||
4157 | forge metal; | 10 | ||
4158 | transcription of sanskrit 'gha' in buddhist texts ('samgha' | 10 | ||
4159 | talk too much | 10 | ||
