# | Char | Gloss | In % of movies | |
1617 | fine dust | 14.75% | ||
1618 | matchmaker, medium | 14.74% | ||
1619 | raise, praise | 14.70% | ||
1620 | scatter | 14.70% | ||
1621 | fame | 14.70% | ||
1622 | piece of writing, bamboo slip | 14.69% | ||
1623 | get angry | 14.69% | ||
1624 | book | 14.67% | ||
1625 | bucket, barrel | 14.66% | ||
1626 | sweat | 14.64% | ||
1627 | filthy | 14.61% | ||
1628 | filthy | 14.61% | ||
1629 | freeze | 14.58% | ||
1630 | luxuriant; abundant | 14.54% | ||
1631 | jealous | 14.51% | ||
1632 | teeth | 14.50% | ||
1633 | call | 14.48% | ||
1634 | turban | 14.46% | ||
1635 | embarrassed | 14.46% | ||
1636 | glass | 14.45% | ||
1637 | limp | 14.45% | ||
1638 | clouds | 14.43% | ||
1639 | just | 14.43% | ||
1640 | the skirt of a lady's dress petticoat | 14.42% | ||
1641 | skirt | 14.42% | ||
1642 | a short skirt | 14.42% | ||
1643 | cinnabar | 14.40% | ||
1644 | wet | 14.40% | ||
1645 | damp | 14.40% | ||
1646 | shirt | 14.37% | ||
1647 | glue | 14.37% | ||
1648 | agriculture, farming; variant of 農|农[nóng] | 14.35% | ||
1649 | sour, tart | 14.35% | ||
1650 | indulge in | 14.34% | ||
1651 | valley, ravine; corn | 14.30% | ||
1652 | mud | 14.30% | ||
1653 | pure | 14.30% | ||
1654 | palace | 14.29% | ||
1655 | short name for Guiyang 貴陽|贵阳[Guìyáng]; ancient lute | 14.29% | ||
1656 | to take turns | 14.26% | ||
1657 | vicious | 14.24% | ||
1658 | social customs | 14.22% | ||
1659 | dawn | 14.21% | ||
1660 | womb | 14.13% | ||
1661 | shore, bank | 14.11% | ||
1662 | close eyes | 14.11% | ||
1663 | supervise | 14.08% | ||
1664 | exaggerate | 14.05% | ||
1665 | inner garment | 14.05% | ||
1666 | any jam-like or paste-like food | 14.05% | ||
1667 | cloth | 14.02% | ||
1668 | mirror | 13.98% | ||
1669 | variant of 鑑|鉴[jiàn] | 13.98% | ||
1670 | old variant of 鑒|鉴[jiàn] | 13.98% | ||
1671 | mirror; | 13.98% | ||
1672 | gloomy | 13.98% | ||
1673 | run fast | 13.97% | ||
1674 | run fast | 13.97% | ||
1675 | to run quickly | 13.97% | ||
1676 | hook | 13.97% | ||
1677 | jealousy | 13.95% | ||
1678 | hole, opening | 13.84% | ||
1679 | interjection of surprise | 13.84% | ||
1680 | disturb | 13.82% | ||
1681 | plan a project, stand on tiptoe | 13.81% | ||
1682 | slow | 13.81% | ||
1683 | lotus | 13.78% | ||
1684 | brush | 13.78% | ||
1685 | final particle | 13.78% | ||
1686 | wing, upper arm | 13.74% | ||
1687 | the pelvis | 13.74% | ||
1688 | infant | 13.74% | ||
1689 | help | 13.74% | ||
1690 | breast, milk | 13.73% | ||
1691 | violent | 13.71% | ||
1692 | belt ornament | 13.71% | ||
1693 | jade ornament | 13.71% | ||
1694 | shine | 13.70% | ||
1695 | page; (head), page | 13.68% | ||
1696 | pat | 13.68% | ||
1697 | step on | 13.65% | ||
1698 | tease, stay | 13.63% | ||
1699 | kind of sedge grass | 13.62% | ||
1700 | bridge | 13.60% | ||
1701 | raise | 13.58% | ||
1702 | (phonetic character used in transliteration of foreign names) | 13.58% | ||
1703 | glass | 13.58% | ||
1704 | glass | 13.58% | ||
1705 | kind of forest demon | 13.57% | ||
1706 | sculpt, clay model, plastic | 13.55% | ||
1707 | excrement | 13.52% | ||
1708 | forgive | 13.46% | ||
1709 | fan | 13.44% | ||
1710 | corridor | 13.36% | ||
1711 | gentleman | 13.34% | ||
1712 | fry | 13.33% | ||
1713 | side | 13.29% | ||
1714 | luxuriant | 13.29% | ||
1715 | surname Yu; melancholy, sweet smelling | 13.29% | ||
1716 | luxuriant | 13.29% | ||
1717 | cut off | 13.26% | ||
1718 | exhibit, display | 13.25% | ||
1719 | surname | 13.25% | ||
1720 | to break up | 13.25% | ||
1721 | ridicule | 13.25% | ||
1722 | muscle tissue | 13.21% | ||
1723 | (ancient form of 宿) a halting place | 13.20% | ||
1724 | lodge, sleep overnight | 13.20% | ||
1725 | plant | 13.18% | ||
1726 | to hang | 13.17% | ||
1727 | condole | 13.17% | ||
1728 | hum | 13.13% | ||
1729 | take advantage of | 13.10% | ||
1730 | to take advantage of | 13.10% | ||
1731 | open eyes | 13.05% | ||
1732 | be bare | 13.05% | ||
1733 | bare | 13.05% | ||
1734 | bare | 13.05% | ||
1735 | illness | 13.04% | ||
1736 | stick | 13.04% | ||
1737 | favorite | 13.04% | ||
1738 | jar | 13.01% | ||
1739 | jar | 13.01% | ||
