# | Char | Gloss | In % of movies | |
2990 | lizard | 1.68% | ||
2991 | filial piety | 1.67% | ||
2992 | cooking pot | 1.67% | ||
2993 | astringent | 1.67% | ||
2994 | astringent | 1.67% | ||
2995 | saltpeter | 1.67% | ||
2996 | cry loudly | 1.67% | ||
2997 | variant of 睬[cǎi] | 1.67% | ||
2998 | notice | 1.67% | ||
2999 | die for cause | 1.67% | ||
3000 | small entrance | 1.67% | ||
3001 | cockroach | 1.67% | ||
3002 | a white horse with black mane | 1.65% | ||
3003 | tangled | 1.65% | ||
3004 | convulsions | 1.65% | ||
3005 | cocoon | 1.65% | ||
3006 | variant of 繭|茧[jiǎn]; | 1.65% | ||
3007 | soup | 1.65% | ||
3008 | a sledge for transportation | 1.65% | ||
3009 | deep | 1.63% | ||
3010 | verbose | 1.63% | ||
3011 | anus | 1.63% | ||
3012 | rectal prolapse | 1.63% | ||
3013 | common artemisia | 1.62% | ||
3014 | draw back | 1.62% | ||
3015 | letter | 1.62% | ||
3016 | suck | 1.62% | ||
3017 | strip | 1.62% | ||
3018 | a piece of cloth used wrap bundles | 1.62% | ||
3019 | roar | 1.62% | ||
3020 | drive | 1.62% | ||
3021 | stingy | 1.62% | ||
3022 | stingy | 1.62% | ||
3023 | pump | 1.62% | ||
3024 | bracelet | 1.62% | ||
3025 | I, me | 1.60% | ||
3026 | swirl | 1.60% | ||
3027 | groan | 1.60% | ||
3028 | high | 1.59% | ||
3029 | explain | 1.59% | ||
3030 | scarlet | 1.59% | ||
3031 | sand | 1.57% | ||
3032 | syllable | 1.57% | ||
3033 | put things under clothes | 1.57% | ||
3034 | surname | 1.55% | ||
3035 | guide | 1.55% | ||
3036 | shine | 1.55% | ||
3037 | sound of laughter | 1.55% | ||
3038 | the chirping of birds loud laughter | 1.55% | ||
3039 | wife of father's younger brother | 1.55% | ||
3040 | eaves of house | 1.55% | ||
3041 | eaves of house | 1.55% | ||
3042 | there is no need | 1.55% | ||
3043 | disregard | 1.55% | ||
3044 | ketones | 1.55% | ||
3045 | crab | 1.55% | ||
3046 | alkaline | 1.54% | ||
3047 | impure carbonate of sodium of natron | 1.54% | ||
3048 | alkaline; | 1.54% | ||
3049 | pancreas | 1.54% | ||
3050 | step on | 1.54% | ||
3051 | encoffin | 1.54% | ||
3052 | resolute | 1.52% | ||
3053 | law; | 1.52% | ||
3054 | meditation | 1.52% | ||
3055 | distant | 1.52% | ||
3056 | flea | 1.52% | ||
3057 | ape | 1.51% | ||
3058 | ape | 1.51% | ||
3059 | ape | 1.51% | ||
3060 | bitter cold | 1.51% | ||
3061 | sorrowful | 1.51% | ||
3062 | bitter cold | 1.51% | ||
3063 | Chinese land measure | 1.51% | ||
3064 | old variant of 畝|亩[mǔ] | 1.51% | ||
3065 | Chinese land measure | 1.51% | ||
3066 | old variant of 畝|亩[mǔ] | 1.51% | ||
3067 | powerful and influential group | 1.51% | ||
3068 | lively | 1.51% | ||
3069 | noisy; | 1.51% | ||
3070 | friendly | 1.51% | ||
3071 | rudder | 1.51% | ||
3072 | backbite | 1.51% | ||
3073 | dogwood | 1.51% | ||
3074 | investigate | 1.49% | ||
3075 | protrude | 1.49% | ||
3076 | embarrassed | 1.49% | ||
3077 | choke | 1.49% | ||
3078 | lizard | 1.49% | ||
3079 | have interview with | 1.47% | ||
3080 | arrow | 1.47% | ||
3081 | clear | 1.47% | ||
3082 | silicon | 1.47% | ||
3083 | parrot | 1.47% | ||
3084 | salt | 1.47% | ||
3085 | marinate | 1.47% | ||
3086 | son-in-law | 1.46% | ||
3087 | son-in-law | 1.46% | ||
3088 | brand | 1.46% | ||
3089 | species of parrot | 1.46% | ||
3090 | (non-classical form of 癟) shrivelled up | 1.46% | ||
3091 | shrivelled up | 1.46% | ||
3092 | louse | 1.46% | ||
3093 | louse | 1.46% | ||
3094 | syllable | 1.46% | ||
3095 | but | 1.44% | ||
3096 | be in a daze | 1.44% | ||
3097 | compose | 1.44% | ||
3098 | to eulogize; | 1.44% | ||
3099 | pointed tip of something long like a branch | 1.44% | ||
3100 | broad | 1.44% | ||
3101 | strip | 1.44% | ||
3102 | sneeze | 1.44% | ||
3103 | chop by pounding | 1.44% | ||
3104 | frying pan | 1.44% | ||
3105 | rushes | 1.43% | ||
3106 | beggar | 1.43% | ||
3107 | to beg for alms | 1.43% | ||
3108 | door hinge | 1.43% | ||
3109 | ammonia | 1.43% | ||
3110 | divide | 1.43% | ||
3111 | fall | 1.43% | ||
3112 | cramp | 1.43% | ||
3113 | salmon | 1.43% | ||
3114 | iron | 1.43% | ||
3115 | to feed; | 1.41% | ||
3116 | raise animals | 1.41% | ||
3117 | absent-minded | 1.41% | ||
3118 | doze off | 1.41% | ||
