# | Char | Gloss | In % of movies | |
3239 | ragout | 1.06% | ||
3240 | name of an ancient country | 1.04% | ||
3241 | to enclose | 1.04% | ||
3242 | stuffed dumplings | 1.04% | ||
3243 | owl thus | 1.04% | ||
3244 | (a variant of 寇) tyrannical | 1.03% | ||
3245 | tyrannical | 1.03% | ||
3246 | bandits | 1.03% | ||
3247 | thick | 1.01% | ||
3248 | island | 1.01% | ||
3249 | spots | 1.01% | ||
3250 | peas | 1.01% | ||
3251 | marten | 1.01% | ||
3252 | official residence | 0.99% | ||
3253 | a medicinal herb | 0.99% | ||
3254 | alkane | 0.99% | ||
3255 | ester | 0.99% | ||
3256 | weep | 0.98% | ||
3257 | cry | 0.98% | ||
3258 | phosphorus | 0.98% | ||
3259 | phosphorus | 0.98% | ||
3260 | will-o'-the wisp, phosphorus | 0.98% | ||
3261 | chopsticks | 0.98% | ||
3262 | graphic variant of 鞍[ān] | 0.98% | ||
3263 | saddle | 0.98% | ||
3264 | seagull | 0.98% | ||
3265 | colt | 0.98% | ||
3266 | species of antelope | 0.96% | ||
3267 | vast | 0.95% | ||
3268 | to rub or roll between the hands | 0.95% | ||
3269 | to wash | 0.95% | ||
3270 | cleanse | 0.95% | ||
3271 | mountain ridge | 0.93% | ||
3272 | elder sister | 0.93% | ||
3273 | elder sister | 0.93% | ||
3274 | the sides of a boat | 0.93% | ||
3275 | jade pointed at top | 0.93% | ||
3276 | heap | 0.93% | ||
3277 | a heap | 0.93% | ||
3278 | the mew of the cat | 0.93% | ||
3279 | prosperous | 0.91% | ||
3280 | bamboo flute | 0.91% | ||
3281 | oyster | 0.91% | ||
3282 | weasel | 0.91% | ||
3283 | bud | 0.90% | ||
3284 | burst | 0.90% | ||
3285 | door screen | 0.90% | ||
3286 | trample | 0.90% | ||
3287 | maternal grandmother | 0.86% | ||
3288 | bamboo basket or chest | 0.86% | ||
3289 | glow-worm | 0.86% | ||
3290 | broom | 0.86% | ||
3291 | tinkling of jade | 0.85% | ||
3292 | sister-in-law | 0.85% | ||
3293 | large waves | 0.83% | ||
3294 | moss | 0.83% | ||
3295 | syllable | 0.83% | ||
3296 | whispering | 0.82% | ||
3297 | hoop | 0.82% | ||
3298 | ulcer | 0.82% | ||
3299 | slowly | 0.80% | ||
3300 | rob | 0.80% | ||
3301 | personal pronoun | 0.78% | ||
3302 | sky | 0.78% | ||
3303 | mule | 0.78% | ||
3304 | mule | 0.78% | ||
3305 | wail | 0.77% | ||
3306 | surname | 0.75% | ||
3307 | character for transliteration | 0.75% | ||
3308 | cultivated | 0.75% | ||
3309 | earth | 0.75% | ||
3310 | compliance | 0.75% | ||
3311 | stringed musical instrument | 0.75% | ||
3312 | you | 0.74% | ||
3313 | plain | 0.72% | ||
3314 | used in translation | 0.72% | ||
3315 | surname | 0.70% | ||
3316 | I | 0.70% | ||
3317 | noise of rage | 0.69% | ||
3318 | white jasmine | 0.69% | ||
3319 | companion | 0.69% | ||
3320 | coral | 0.67% | ||
3321 | enjoy | 0.67% | ||
3322 | interjection of approval or admiration | 0.67% | ||
3323 | far | 0.67% | ||
3324 | proclaim | 0.66% | ||
3325 | false; counterfeit | 0.66% | ||
3326 | krypton | 0.66% | ||
3327 | fur garments | 0.64% | ||
3328 | cauldron | 0.64% | ||
3329 | kingdom of Wei | 0.61% | ||
3330 | surname | 0.59% | ||
3331 | in; | 0.59% | ||
3332 | govern | 0.59% | ||
3333 | hillside; | 0.59% | ||
3334 | in sequence | 0.58% | ||
3335 | excessive | 0.58% | ||
3336 | calf | 0.56% | ||
3337 | kind of marsh grass | 0.54% | ||
3338 | herb | 0.54% | ||
3339 | a cushion | 0.54% | ||
3340 | a cracking or snapping sound | 0.53% | ||
3341 | otter | 0.53% | ||
3342 | name of a river in Shandong | 0.53% | ||
3343 | tiny | 0.51% | ||
3344 | baboon | 0.45% | ||
3345 | surname | 0.43% | ||
3346 | gem | 0.43% | ||
3347 | slander | 0.43% | ||
3348 | you (female) | 0.42% | ||
3349 | sing song or poem; | 0.42% | ||
3350 | leech | 0.42% | ||
3351 | surname | 0.40% | ||
3352 | surname | 0.40% | ||
3353 | honest | 0.40% | ||
3354 | pure | 0.40% | ||
