# | Char | Gloss | Book frequency | |
3094 | mouth | 7 / million | ||
3095 | sluice | 7 / million | ||
3096 | sluice | 7 / million | ||
3097 | baboon | 7 / million | ||
3098 | a railing | 7 / million | ||
3099 | fuse | 7 / million | ||
3100 | dirt | 7 / million | ||
3101 | epidemic | 7 / million | ||
3102 | wind around | 7 / million | ||
3103 | mushrooms | 7 / million | ||
3104 | gem | 7 / million | ||
3105 | shave | 7 / million | ||
3106 | weed | 7 / million | ||
3107 | to shave | 7 / million | ||
3108 | gush out | 7 / million | ||
3109 | submerge in water | 7 / million | ||
3110 | shine | 7 / million | ||
3111 | absent-minded | 7 / million | ||
3112 | an exclamation | 7 / million | ||
3113 | fall | 7 / million | ||
3114 | booty; | 7 / million | ||
3115 | booty | 7 / million | ||
3116 | halter | 7 / million | ||
3117 | halter | 7 / million | ||
3118 | reach | 7 / million | ||
3119 | backbite | 7 / million | ||
3120 | meals | 7 / million | ||
3121 | meals | 7 / million | ||
3122 | the River Gan in Jiangxi | 7 / million | ||
3123 | Jiangxi province; | 7 / million | ||
3124 | Jiangxi province | 7 / million | ||
3125 | hesitate | 7 / million | ||
3126 | die for cause | 7 / million | ||
3127 | Chinese bellflower | 7 / million | ||
3128 | surname | 7 / million | ||
3129 | Fujian province | 7 / million | ||
3130 | small pig | 7 / million | ||
3131 | mix | 7 / million | ||
3132 | chaotic | 7 / million | ||
3133 | indolent | 7 / million | ||
3134 | whispering | 7 / million | ||
3135 | oval-shaped | 7 / million | ||
3136 | sound of cat | 7 / million | ||
3137 | light rain | 7 / million | ||
3138 | ancient family name | 7 / million | ||
3139 | upright and strong | 7 / million | ||
3140 | abruptly | 7 / million | ||
3141 | pit | 7 / million | ||
3142 | to peel with a knife | 7 / million | ||
3143 | join forces | 7 / million | ||
3144 | kill | 7 / million | ||
3145 | ancestral temple | 7 / million | ||
3146 | watch carefully | 7 / million | ||
3147 | flower of leek family | 7 / million | ||
3148 | hesitate | 7 / million | ||
3149 | (Cant.) man | 7 / million | ||
3150 | ribs | 7 / million | ||
3151 | noise of rage | 7 / million | ||
3152 | a sad | 7 / million | ||
3153 | harmony | 7 / million | ||
3154 | marsh | 7 / million | ||
3155 | truth | 7 / million | ||
3156 | buds | 7 / million | ||
3157 | walk rapidly | 7 / million | ||
3158 | silicon | 7 / million | ||
3159 | talent | 7 / million | ||
3160 | cook | 7 / million | ||
3161 | endeavor | 7 / million | ||
3162 | kind of bat | 7 / million | ||
3163 | excrement | 6 / million | ||
3164 | wipe away stains with cloth | 6 / million | ||
3165 | careful | 6 / million | ||
3166 | strip | 6 / million | ||
3167 | assist | 6 / million | ||
3168 | general term for plants | 6 / million | ||
3169 | tunnel | 6 / million | ||
3170 | soft | 6 / million | ||
3171 | pincers | 6 / million | ||
3172 | gnaw | 6 / million | ||
3173 | child | 6 / million | ||
3174 | small entrance | 6 / million | ||
3175 | lick with tongue | 6 / million | ||
3176 | step on | 6 / million | ||
3177 | tangled | 6 / million | ||
3178 | look at | 6 / million | ||
3179 | a piece of cloth used wrap bundles | 6 / million | ||
3180 | mountain located between Shanxi | 6 / million | ||
3181 | beat | 6 / million | ||
3182 | persimmon | 6 / million | ||
3183 | persimmon | 6 / million | ||
3184 | Chinese parasol tree | 6 / million | ||
3185 | intelligent | 6 / million | ||
3186 | loosen | 6 / million | ||
3187 | be lucky | 6 / million | ||
3188 | treasure | 6 / million | ||
3189 | jab | 6 / million | ||
3190 | liquor | 6 / million | ||
3191 | yam | 6 / million | ||
3192 | yam; | 6 / million | ||
3193 | pull, drag | 6 / million | ||
3194 | thoroughly | 6 / million | ||
3195 | rust; | 6 / million | ||
3196 | dense | 6 / million | ||
3197 | pupil of eye | 6 / million | ||
3198 | roar | 6 / million | ||
3199 | reed of woodwind instrument | 6 / million | ||
3200 | seagull | 6 / million | ||
3201 | ulcers | 6 / million | ||
3202 | ditch | 6 / million | ||
3203 | draw water from well | 6 / million | ||
3204 | enjoy | 6 / million | ||
3205 | pus | 6 / million | ||
3206 | mule | 6 / million | ||
3207 | mule | 6 / million | ||
3208 | ear of grain | 6 / million | ||
3209 | threshold | 6 / million | ||
3210 | to haul | 6 / million | ||
3211 | 6th terrestrial branch | 6 / million | ||
3212 | surname | 6 / million | ||
3213 | twenty | 6 / million | ||
3214 | give helping hand | 6 / million | ||
3215 | bright | 6 / million | ||
3216 | woodcutter | 6 / million | ||
3217 | corner | 6 / million | ||
3218 | sieve | 6 / million | ||
3219 | visit | 6 / million | ||
3220 | dwarf | 6 / million | ||
3221 | paralysis | 6 / million | ||
3222 | paralysis | 6 / million | ||
3223 | mad | 6 / million | ||
3224 | pretend | 6 / million | ||
3225 | anus | 6 / million | ||
3226 | rectal prolapse | 6 / million | ||
3227 | where? what? how? why? | 6 / million | ||
3228 | there is no need | 6 / million | ||
3229 | impeach | 6 / million | ||
3230 | moth | 6 / million | ||
3231 | chat | 6 / million | ||
3232 | glimmer | 6 / million | ||
3233 | high | 6 / million | ||
3234 | gargle | 6 / million | ||
3235 | variant of 漱[shù] | 6 / million | ||
3236 | chief of tribe | 6 / million | ||
3237 | seize | 6 / million | ||
3238 | question | 6 / million | ||
3239 | usurp | 6 / million | ||
3240 | usurp | 6 / million | ||
3241 | astute | 6 / million | ||
3242 | shrewd | 6 / million | ||
3243 | bad | 6 / million | ||
3244 | disappointed | 6 / million | ||
3245 | cup | 6 / million | ||
3246 | move one's abode | 6 / million | ||
3247 | leather strap over horse's neck | 6 / million | ||
3248 | pattering (of rain); river in Guangxi province | 6 / million | ||
3249 | evil spirit | 6 / million | ||
3250 | eyelashes | 6 / million | ||
3251 | distant | 6 / million | ||
3252 | feather | 6 / million | ||
3253 | choke by smoke | 6 / million | ||
3254 | bamboo basket or chest | 6 / million | ||
3255 | moat | 6 / million | ||
3256 | sandalwood | 6 / million | ||
