# | Char | Gloss | Book frequency | |
3950 | ether | 1 / million | ||
3951 | shout; | 1 / million | ||
3952 | trifoliate orange | 1 / million | ||
3953 | 1 / million | |||
3954 | partridge | 1 / million | ||
3955 | toad | 1 / million | ||
3956 | bow or prow of boat | 1 / million | ||
3957 | a flat | 1 / million | ||
3958 | pray or sacrifice | 1 / million | ||
3959 | furze | 1 / million | ||
3960 | cymbals | 1 / million | ||
3961 | grasshopper | 1 / million | ||
3962 | sell | 1 / million | ||
3963 | the top gem of the pendants | 1 / million | ||
3964 | measuring cup | 1 / million | ||
3965 | measuring cup | 1 / million | ||
3966 | character used in place names | 1 / million | ||
3967 | benzyl | 1 / million | ||
3968 | rush plant | 1 / million | ||
3969 | luxuriance of growth | 1 / million | ||
3970 | charger | 1 / million | ||
3971 | lined garment | 1 / million | ||
3972 | wander about | 1 / million | ||
3973 | fistula | 1 / million | ||
3974 | fistula; | 1 / million | ||
3975 | stone chimes | 1 / million | ||
3976 | pottery | 1 / million | ||
3977 | flat basket for grain | 1 / million | ||
3978 | hawk | 1 / million | ||
3979 | water caltrop | 1 / million | ||
3980 | variety of artemisia seek | 1 / million | ||
3981 | high door | 1 / million | ||
3982 | white silk | 1 / million | ||
3983 | octagonal piece of jade with hole in middle | 1 / million | ||
3984 | tail | 1 / million | ||
3985 | 1 / million | |||
3986 | the millipede sometimes confounded with the grow-worm | 1 / million | ||
3987 | lock lanthanum | 1 / million | ||
3988 | actinium | 1 / million | ||
3989 | surname | 1 / million | ||
3990 | wives of one's brothers | 1 / million | ||
3991 | team of four horses | 1 / million | ||
3992 | wren | 1 / million | ||
3993 | sampan | 1 / million | ||
3994 | sell or buy wholesale | 1 / million | ||
3995 | daphne genkwa | 1 / million | ||
3996 | bird's crop | 1 / million | ||
3997 | 1 / million | |||
3998 | ladle | 1 / million | ||
3999 | caryopteris divaricata | 1 / million | ||
4000 | sweet-meats | 1 / million | ||
4001 | threshold | 1 / million | ||
4002 | name of a river in Shandong | 1 / million | ||
4003 | loquat | 1 / million | ||
4004 | flames | 1 / million | ||
4005 | rivet | 1 / million | ||
4006 | to blow the nose with fingers | 1 / million | ||
4007 | root | 1 / million | ||
4008 | minced pickled meat | 1 / million | ||
4009 | give a talking-to | 1 / million | ||
4010 | river in Hunan | 1 / million | ||
4011 | pond | 1 / million | ||
4012 | window | 1 / million | ||
4013 | 1 / million | |||
4014 | pestle | 1 / million | ||
4015 | mynah bird | 1 / million | ||
4016 | horse's mane | 1 / million | ||
4017 | cave | 1 / million | ||
4018 | book cover | 1 / million | ||
4019 | book cover | 1 / million | ||
4020 | snowing heavily | 1 / million | ||
4021 | bend | 1 / million | ||
4022 | roebuck | 1 / million | ||
4023 | roebuck | 1 / million | ||
4024 | cross-beams of roof | 1 / million | ||
4025 | kind of butterfly | 1 / million | ||
4026 | huge fish | 1 / million | ||
4027 | county in Hunan province | 1 / million | ||
4028 | cover-cloth | 1 / million | ||
4029 | tweezers | 1 / million | ||
4030 | minority name | 1 / million | ||
4031 | hernia | 1 / million | ||
4032 | fennel | 1 / million | ||
4033 | make fun of | 1 / million | ||
4034 | the bleating of the deer | 1 / million | ||
4035 | prison | 1 / million | ||
4036 | a silkworm | 1 / million | ||
4037 | urea | 1 / million | ||
4038 | tweezers | 1 / million | ||
4039 | antimony (stibium) | 1 / million | ||
4040 | a kind of protein | 1 / million | ||
4041 | diaphragm | 1 / million | ||
4042 | chronic disease | 1 / million | ||
4043 | bream | 1 / million | ||
4044 | prepared for | 1 / million | ||
4045 | gift superior | 1 / million | ||
4046 | kohl rabi | 1 / million | ||
4047 | a range of peaks in Shandong and Jiangsu | 1 / million | ||
4048 | bent or twisted piece of wood | 1 / million | ||
4049 | osprey | 1 / million | ||
4050 | carp | 1 / million | ||
4051 | interrogate | 1 / million | ||
4052 | weasel | 1 / million | ||
4053 | a tribe of Scythians which invaded China during the Hsia dynasty | 1 / million | ||
4054 | sun light | 1 / million | ||
4055 | wound | 1 / million | ||
4056 | a fly which is used similarly to cantharides | 1 / million | ||
4057 | saddle up horse | 1 / million | ||
4058 | pimple | 1 / million | ||
4059 | to steam | 1 / million | ||
4060 | to depend on | 1 / million | ||
4061 | weak | 1 / million | ||
4062 | mountain ridge | 1 / million | ||
4063 | gardenia | 1 / million | ||
4064 | type of oak | 1 / million | ||
4065 | stir-fry or boil in water or oil then cook with a sauce | 1 / million | ||
4066 | candle wick | 1 / million | ||
4067 | variant of U+6D1E 洞 | 1 / million | ||
4068 | spade | 1 / million | ||
4069 | Chinese oriole | 1 / million | ||
4070 | lapel | 1 / million | ||
4071 | a company | 1 / million | ||
4072 | enamel | 1 / million | ||
4073 | used in transliterations | 1 / million | ||
4074 | to ease nature | 1 / million | ||
4075 | flag ornament | 1 / million | ||
4076 | hundred | 1 / million | ||
4077 | to heir | 1 / million | ||
4078 | cow | 1 / million | ||
4079 | scandium | 1 / million | ||
4080 | a general designation of officials | 1 / million | ||
4081 | one thousand | 1 / million | ||
4082 | destroyed | 1 / million | ||
4083 | mow | 1 / million | ||
4084 | mountain in Sichuan province | 1 / million | ||
4085 | granary | 1 / million | ||
4086 | thumb | 1 / million | ||
4087 | a basket trap for fish | 1 / million | ||
4088 | the instep | 1 / million | ||
4089 | the bonito | 1 / million | ||
4090 | alkaline; | 1 / million | ||
4091 | china grass; | 1 / million | ||
4092 | gourd | 1 / million | ||
4093 | to set a dog on | 1 / million | ||
4094 | prison | 1 / million | ||
4095 | enough | 1 / million | ||
4096 | non-glutinous rice | 1 / million | ||
4097 | non-glutinous rice | 1 / million | ||
4098 | non-glutinous rice | 1 / million | ||
4099 | wine pot | 1 / million | ||
4100 | imperial degree | 1 / million | ||
4101 | box one's ears | 1 / million | ||
4102 | river in Shansi province | 1 / million | ||
4103 | tortoise shell | 1 / million | ||
4104 | tortoise shell | 1 / million | ||
4105 | pity | 1 / million | ||
4106 | border | 1 / million | ||
4107 | blush | 1 / million | ||
4108 | badger | 1 / million | ||
4109 | roll flat | 1 / million | ||
4110 | a small pond | 1 / million | ||
4111 | meandering; | 1 / million | ||
