# | Char | Gloss | Book frequency | |
3952 | measuring cup | 1 / million | ||
3953 | measuring cup | 1 / million | ||
3954 | character used in place names | 1 / million | ||
3955 | benzyl | 1 / million | ||
3956 | rush plant | 1 / million | ||
3957 | luxuriance of growth | 1 / million | ||
3958 | charger | 1 / million | ||
3959 | lined garment | 1 / million | ||
3960 | wander about | 1 / million | ||
3961 | fistula | 1 / million | ||
3962 | fistula; | 1 / million | ||
3963 | stone chimes | 1 / million | ||
3964 | pottery | 1 / million | ||
3965 | flat basket for grain | 1 / million | ||
3966 | hawk | 1 / million | ||
3967 | water caltrop | 1 / million | ||
3968 | variety of artemisia seek | 1 / million | ||
3969 | high door | 1 / million | ||
3970 | white silk | 1 / million | ||
3971 | octagonal piece of jade with hole in middle | 1 / million | ||
3972 | tail | 1 / million | ||
3973 | 1 / million | |||
3974 | the millipede sometimes confounded with the grow-worm | 1 / million | ||
3975 | lock lanthanum | 1 / million | ||
3976 | actinium | 1 / million | ||
3977 | surname | 1 / million | ||
3978 | wives of one's brothers | 1 / million | ||
3979 | team of four horses | 1 / million | ||
3980 | wren | 1 / million | ||
3981 | sampan | 1 / million | ||
3982 | sell or buy wholesale | 1 / million | ||
3983 | daphne genkwa | 1 / million | ||
3984 | bird's crop | 1 / million | ||
3985 | 1 / million | |||
3986 | ladle | 1 / million | ||
3987 | caryopteris divaricata | 1 / million | ||
3988 | sweet-meats | 1 / million | ||
3989 | threshold | 1 / million | ||
3990 | name of a river in Shandong | 1 / million | ||
3991 | loquat | 1 / million | ||
3992 | flames | 1 / million | ||
3993 | rivet | 1 / million | ||
3994 | to blow the nose with fingers | 1 / million | ||
3995 | root | 1 / million | ||
3996 | minced pickled meat | 1 / million | ||
3997 | give a talking-to | 1 / million | ||
3998 | river in Hunan | 1 / million | ||
3999 | pond | 1 / million | ||
4000 | window | 1 / million | ||
4001 | 1 / million | |||
4002 | pestle | 1 / million | ||
4003 | mynah bird | 1 / million | ||
4004 | horse's mane | 1 / million | ||
4005 | cave | 1 / million | ||
4006 | book cover | 1 / million | ||
4007 | book cover | 1 / million | ||
4008 | snowing heavily | 1 / million | ||
4009 | bend | 1 / million | ||
4010 | roebuck | 1 / million | ||
4011 | roebuck | 1 / million | ||
4012 | cross-beams of roof | 1 / million | ||
4013 | kind of butterfly | 1 / million | ||
4014 | huge fish | 1 / million | ||
4015 | county in Hunan province | 1 / million | ||
4016 | cover-cloth | 1 / million | ||
4017 | tweezers | 1 / million | ||
4018 | minority name | 1 / million | ||
4019 | hernia | 1 / million | ||
4020 | fennel | 1 / million | ||
4021 | make fun of | 1 / million | ||
4022 | the bleating of the deer | 1 / million | ||
4023 | prison | 1 / million | ||
4024 | a silkworm | 1 / million | ||
4025 | urea | 1 / million | ||
4026 | tweezers | 1 / million | ||
4027 | antimony (stibium) | 1 / million | ||
4028 | a kind of protein | 1 / million | ||
4029 | diaphragm | 1 / million | ||
4030 | chronic disease | 1 / million | ||
4031 | bream | 1 / million | ||
4032 | prepared for | 1 / million | ||
4033 | gift superior | 1 / million | ||
4034 | kohl rabi | 1 / million | ||
4035 | a range of peaks in Shandong and Jiangsu | 1 / million | ||
4036 | bent or twisted piece of wood | 1 / million | ||
4037 | osprey | 1 / million | ||
4038 | carp | 1 / million | ||
4039 | interrogate | 1 / million | ||
4040 | weasel | 1 / million | ||
4041 | a tribe of Scythians which invaded China during the Hsia dynasty | 1 / million | ||
4042 | sun light | 1 / million | ||
4043 | wound | 1 / million | ||
4044 | a fly which is used similarly to cantharides | 1 / million | ||
4045 | saddle up horse | 1 / million | ||
4046 | pimple | 1 / million | ||
4047 | to steam | 1 / million | ||
4048 | to depend on | 1 / million | ||
4049 | weak | 1 / million | ||
4050 | mountain ridge | 1 / million | ||
4051 | gardenia | 1 / million | ||
4052 | type of oak | 1 / million | ||
4053 | stir-fry or boil in water or oil then cook with a sauce | 1 / million | ||
4054 | candle wick | 1 / million | ||
4055 | variant of U+6D1E 洞 | 1 / million | ||
4056 | spade | 1 / million | ||
4057 | Chinese oriole | 1 / million | ||
4058 | lapel | 1 / million | ||
4059 | a company | 1 / million | ||
4060 | enamel | 1 / million | ||
4061 | used in transliterations | 1 / million | ||
4062 | to ease nature | 1 / million | ||
4063 | flag ornament | 1 / million | ||
4064 | hundred | 1 / million | ||
4065 | to heir | 1 / million | ||
4066 | cow | 1 / million | ||
4067 | scandium | 1 / million | ||
4068 | a general designation of officials | 1 / million | ||
4069 | one thousand | 1 / million | ||
4070 | destroyed | 1 / million | ||
4071 | mow | 1 / million | ||
4072 | mountain in Sichuan province | 1 / million | ||
4073 | granary | 1 / million | ||
4074 | thumb | 1 / million | ||
4075 | a basket trap for fish | 1 / million | ||
4076 | the instep | 1 / million | ||
4077 | the bonito | 1 / million | ||
4078 | alkaline; | 1 / million | ||
4079 | china grass; | 1 / million | ||
4080 | gourd | 1 / million | ||
4081 | to set a dog on | 1 / million | ||
4082 | prison | 1 / million | ||
4083 | enough | 1 / million | ||
4084 | non-glutinous rice | 1 / million | ||
4085 | non-glutinous rice | 1 / million | ||
4086 | non-glutinous rice | 1 / million | ||
4087 | wine pot | 1 / million | ||
4088 | imperial degree | 1 / million | ||
4089 | box one's ears | 1 / million | ||
4090 | river in Shansi province | 1 / million | ||
4091 | tortoise shell | 1 / million | ||
4092 | tortoise shell | 1 / million | ||
4093 | pity | 1 / million | ||
4094 | border | 1 / million | ||
4095 | blush | 1 / million | ||
4096 | badger | 1 / million | ||
4097 | roll flat | 1 / million | ||
4098 | a small pond | 1 / million | ||
4099 | meandering | 1 / million | ||
4100 | poplar | 1 / million | ||
4101 | melt | 1 / million | ||
