# | Char | Gloss | Book frequency | |
3960 | bend | 1 / million | ||
3961 | roebuck | 1 / million | ||
3962 | roebuck | 1 / million | ||
3963 | cross-beams of roof | 1 / million | ||
3964 | kind of butterfly | 1 / million | ||
3965 | huge fish | 1 / million | ||
3966 | county in Hunan province | 1 / million | ||
3967 | cover-cloth | 1 / million | ||
3968 | tweezers | 1 / million | ||
3969 | minority name | 1 / million | ||
3970 | hernia | 1 / million | ||
3971 | fennel | 1 / million | ||
3972 | make fun of | 1 / million | ||
3973 | the bleating of the deer | 1 / million | ||
3974 | prison | 1 / million | ||
3975 | a silkworm | 1 / million | ||
3976 | urea | 1 / million | ||
3977 | tweezers | 1 / million | ||
3978 | antimony (stibium) | 1 / million | ||
3979 | a kind of protein | 1 / million | ||
3980 | diaphragm | 1 / million | ||
3981 | chronic disease | 1 / million | ||
3982 | bream | 1 / million | ||
3983 | prepared for | 1 / million | ||
3984 | gift superior | 1 / million | ||
3985 | kohl rabi | 1 / million | ||
3986 | a range of peaks in Shandong and Jiangsu | 1 / million | ||
3987 | bent or twisted piece of wood | 1 / million | ||
3988 | osprey | 1 / million | ||
3989 | carp | 1 / million | ||
3990 | interrogate | 1 / million | ||
3991 | weasel | 1 / million | ||
3992 | a tribe of Scythians which invaded China during the Hsia dynasty | 1 / million | ||
3993 | sun light | 1 / million | ||
3994 | wound | 1 / million | ||
3995 | a fly which is used similarly to cantharides | 1 / million | ||
3996 | saddle up horse | 1 / million | ||
3997 | pimple | 1 / million | ||
3998 | to steam | 1 / million | ||
3999 | to depend on | 1 / million | ||
4000 | weak | 1 / million | ||
4001 | mountain ridge | 1 / million | ||
4002 | gardenia | 1 / million | ||
4003 | type of oak | 1 / million | ||
4004 | stir-fry or boil in water or oil then cook with a sauce | 1 / million | ||
4005 | candle wick | 1 / million | ||
4006 | variant of U+6D1E 洞 | 1 / million | ||
4007 | spade | 1 / million | ||
4008 | Chinese oriole | 1 / million | ||
4009 | lapel | 1 / million | ||
4010 | a company | 1 / million | ||
4011 | enamel | 1 / million | ||
4012 | used in transliterations | 1 / million | ||
4013 | to ease nature | 1 / million | ||
4014 | flag ornament | 1 / million | ||
4015 | hundred | 1 / million | ||
4016 | to heir | 1 / million | ||
4017 | cow | 1 / million | ||
4018 | scandium | 1 / million | ||
4019 | a general designation of officials | 1 / million | ||
4020 | one thousand | 1 / million | ||
4021 | destroyed | 1 / million | ||
4022 | mow | 1 / million | ||
4023 | mountain in Sichuan province | 1 / million | ||
4024 | granary | 1 / million | ||
4025 | thumb | 1 / million | ||
4026 | a basket trap for fish | 1 / million | ||
4027 | the instep | 1 / million | ||
4028 | the bonito | 1 / million | ||
4029 | alkaline; | 1 / million | ||
4030 | china grass; | 1 / million | ||
4031 | gourd | 1 / million | ||
4032 | to set a dog on | 1 / million | ||
4033 | prison | 1 / million | ||
4034 | enough | 1 / million | ||
4035 | non-glutinous rice | 1 / million | ||
4036 | non-glutinous rice | 1 / million | ||
4037 | non-glutinous rice | 1 / million | ||
4038 | wine pot | 1 / million | ||
4039 | imperial degree | 1 / million | ||
4040 | box one's ears | 1 / million | ||
4041 | river in Shansi province | 1 / million | ||
4042 | tortoise shell | 1 / million | ||
4043 | tortoise shell | 1 / million | ||
4044 | pity | 1 / million | ||
4045 | border | 1 / million | ||
4046 | blush | 1 / million | ||
4047 | badger | 1 / million | ||
4048 | roll flat | 1 / million | ||
4049 | a small pond | 1 / million | ||
4050 | meandering | 1 / million | ||
4051 | poplar | 1 / million | ||
4052 | melt | 1 / million | ||
4053 | rattan box | 1 / million | ||
4054 | cutting off feet as form of punishment | 1 / million | ||
4055 | carp | 1 / million | ||
4056 | the sound of a crash | 1 / million | ||
4057 | dogwood | 1 / million | ||
4058 | eat | 1 / million | ||
4059 | eat | 1 / million | ||
4060 | bite | 1 / million | ||
