# | Char | Gloss | In % of movies | |
1742 | move | 12.45% | ||
1743 | basket for catching fish | 12.45% | ||
1744 | precious stone | 12.43% | ||
1745 | maid | 12.43% | ||
1746 | to adorn oneself | 12.41% | ||
1747 | toilet | 12.41% | ||
1748 | poetry | 12.37% | ||
1749 | weak, bland, watery | 12.33% | ||
1750 | sleeve | 12.33% | ||
1751 | rash | 12.27% | ||
1752 | drip, soak | 12.24% | ||
1753 | raise voice | 12.21% | ||
1754 | deficit, lose | 12.14% | ||
1755 | sad; pity | 12.14% | ||
1756 | bank up with dirt, cultivate | 12.13% | ||
1757 | rotten, decay | 12.11% | ||
1758 | now | 12.11% | ||
1759 | one's manner | 12.09% | ||
1760 | hit | 12.09% | ||
1761 | contribute | 12.06% | ||
1762 | swallow | 12.05% | ||
1763 | fly | 12.00% | ||
1764 | wolf | 12.00% | ||
1765 | jasmine | 12.00% | ||
1766 | a bear | 11.98% | ||
1767 | humble, inferior | 11.95% | ||
1768 | pound | 11.95% | ||
1769 | extensive | 11.93% | ||
1770 | (non-classical abbreviated form of 瀰) a watery expanse; | 11.93% | ||
1771 | chip | 11.92% | ||
1772 | to entertain | 11.92% | ||
1773 | offer food and wine one's guests | 11.92% | ||
1774 | block up | 11.89% | ||
1775 | feel tired | 11.82% | ||
1776 | stove, fireplace | 11.82% | ||
1777 | fireplace; | 11.82% | ||
1778 | cool | 11.79% | ||
1779 | industrious | 11.76% | ||
1780 | courteous | 11.76% | ||
1781 | error | 11.76% | ||
1782 | be in harmony, leaf; leaf | 11.74% | ||
1783 | swear | 11.73% | ||
1784 | esteem | 11.73% | ||
1785 | gather together | 11.71% | ||
1786 | (same as 盌) (a variant of 碗) a bowl | 11.71% | ||
1787 | bowl | 11.71% | ||
1788 | bowl | 11.71% | ||
1789 | bowl | 11.71% | ||
1790 | rug | 11.71% | ||
1791 | firewood | 11.69% | ||
1792 | to pull; pull; | 11.69% | ||
1793 | humaneness | 11.66% | ||
1794 | rest | 11.66% | ||
1795 | step on | 11.65% | ||
1796 | step on | 11.65% | ||
1797 | crow | 11.63% | ||
1798 | save money | 11.63% | ||
1799 | political party | 11.61% | ||
1800 | obstruct | 11.61% | ||
1801 | satisfactory | 11.60% | ||
1802 | bell | 11.56% | ||
1803 | a lake | 11.53% | ||
1804 | several | 11.50% | ||
1805 | curse | 11.50% | ||
1806 | curse | 11.50% | ||
1807 | main beams supporting house | 11.50% | ||
1808 | to labor | 11.48% | ||
1809 | be tired of | 11.48% | ||
1810 | spin (thread) | 11.47% | ||
1811 | store | 11.47% | ||
1812 | spread out | 11.47% | ||
1813 | hundred million | 11.45% | ||
1814 | press down | 11.42% | ||
1815 | more and more | 11.40% | ||
1816 | get well | 11.40% | ||
1817 | drip | 11.40% | ||
1818 | scold | 11.37% | ||
1819 | accuse | 11.37% | ||
1820 | commission (for middleman); commission fee | 11.36% | ||
1821 | track | 11.34% | ||
1822 | doll, baby | 11.32% | ||
1823 | cross | 11.31% | ||
1824 | water | 11.31% | ||
1825 | lips | 11.31% | ||
1826 | lips | 11.31% | ||
1827 | peddler | 11.29% | ||
1828 | cream | 11.26% | ||
1829 | ashamed | 11.21% | ||
1830 | ashamed | 11.21% | ||
1831 | Chinese lute or guitar | 11.20% | ||
1832 | variant of 琴[qín] | 11.20% | ||
1833 | marsh | 11.18% | ||
1834 | measure | 11.18% | ||
1835 | restrain | 11.18% | ||
1836 | recite | 11.16% | ||
1837 | advance money | 11.16% | ||
1838 | public office | 11.15% | ||
1839 | grave | 11.15% | ||
1840 | tend cattle | 11.13% | ||
1841 | wash in sieve | 11.13% | ||
1842 | grow | 11.12% | ||
1843 | nest | 11.12% | ||
1844 | old variant of 膝[xī] | 11.10% | ||
1845 | knee | 11.10% | ||
1846 | grandchild | 11.05% | ||
1847 | chest cavity | 11.04% | ||
1848 | (same as 敦) to regard as important | 11.02% | ||
1849 | esteem | 11.02% | ||
1850 | marry | 11.02% | ||
1851 | plums | 10.97% | ||
1852 | plums | 10.97% | ||
1853 | old variant of 梅[méi] | 10.97% | ||
1854 | lack | 10.92% | ||
1855 | near | 10.92% | ||
1856 | taxes | 10.89% | ||
1857 | pole | 10.88% | ||
1858 | gradually | 10.86% | ||
1859 | expel; | 10.86% | ||
1860 | spur a horse on | 10.86% | ||
1861 | spur a horse on | 10.86% | ||
1862 | ditch, ravine | 10.86% | ||
1863 | smear | 10.84% | ||
1864 | lazy; | 10.83% | ||
1865 | lazy | 10.83% | ||
1866 | (Cant.) man | 10.81% | ||
1867 | throat | 10.76% | ||
1868 | stamp feet | 10.76% | ||
1869 | append | 10.75% | ||
