# | Char | Gloss | In % of movies | |
1773 | stove, fireplace | 11.82% | ||
1774 | fireplace; | 11.82% | ||
1775 | cool | 11.79% | ||
1776 | industrious | 11.76% | ||
1777 | courteous | 11.76% | ||
1778 | error | 11.76% | ||
1779 | be in harmony, leaf; leaf | 11.74% | ||
1780 | swear | 11.73% | ||
1781 | esteem | 11.73% | ||
1782 | gather together | 11.71% | ||
1783 | (same as 盌) (a variant of 碗) a bowl | 11.71% | ||
1784 | bowl | 11.71% | ||
1785 | bowl | 11.71% | ||
1786 | bowl | 11.71% | ||
1787 | rug | 11.71% | ||
1788 | firewood | 11.69% | ||
1789 | to pull; pull; | 11.69% | ||
1790 | humaneness | 11.66% | ||
1791 | rest | 11.66% | ||
1792 | step on | 11.65% | ||
1793 | step on | 11.65% | ||
1794 | crow | 11.63% | ||
1795 | save money | 11.63% | ||
1796 | political party | 11.61% | ||
1797 | obstruct | 11.61% | ||
1798 | satisfactory | 11.60% | ||
1799 | bell | 11.56% | ||
1800 | a lake | 11.53% | ||
1801 | several | 11.50% | ||
1802 | curse | 11.50% | ||
1803 | curse | 11.50% | ||
1804 | main beams supporting house | 11.50% | ||
1805 | to labor | 11.48% | ||
1806 | be tired of | 11.48% | ||
1807 | spin (thread) | 11.47% | ||
1808 | store | 11.47% | ||
1809 | spread out | 11.47% | ||
1810 | hundred million | 11.45% | ||
1811 | press down | 11.42% | ||
1812 | more and more | 11.40% | ||
1813 | get well | 11.40% | ||
1814 | drip | 11.40% | ||
1815 | scold | 11.37% | ||
1816 | accuse | 11.37% | ||
1817 | commission (for middleman); commission fee | 11.36% | ||
1818 | track | 11.34% | ||
1819 | doll, baby | 11.32% | ||
1820 | cross | 11.31% | ||
1821 | water | 11.31% | ||
1822 | lips | 11.31% | ||
1823 | lips | 11.31% | ||
1824 | peddler | 11.29% | ||
1825 | cream | 11.26% | ||
1826 | ashamed | 11.21% | ||
1827 | ashamed | 11.21% | ||
1828 | Chinese lute or guitar | 11.20% | ||
1829 | variant of 琴[qín] | 11.20% | ||
1830 | marsh | 11.18% | ||
1831 | measure | 11.18% | ||
1832 | restrain | 11.18% | ||
1833 | recite | 11.16% | ||
1834 | advance money | 11.16% | ||
1835 | public office | 11.15% | ||
1836 | grave | 11.15% | ||
1837 | tend cattle | 11.13% | ||
1838 | wash in sieve | 11.13% | ||
1839 | grow | 11.12% | ||
1840 | nest | 11.12% | ||
1841 | old variant of 膝[xī] | 11.10% | ||
1842 | knee | 11.10% | ||
1843 | grandchild | 11.05% | ||
1844 | chest cavity | 11.04% | ||
1845 | (same as 敦) to regard as important | 11.02% | ||
1846 | esteem | 11.02% | ||
1847 | marry | 11.02% | ||
1848 | plums | 10.97% | ||
1849 | old variant of 梅[méi] | 10.97% | ||
1850 | lack | 10.92% | ||
1851 | near | 10.92% | ||
1852 | taxes | 10.89% | ||
1853 | pole | 10.88% | ||
1854 | gradually | 10.86% | ||
1855 | expel; | 10.86% | ||
1856 | spur a horse on | 10.86% | ||
1857 | spur a horse on | 10.86% | ||
1858 | ditch, ravine | 10.86% | ||
1859 | smear | 10.84% | ||
1860 | lazy; | 10.83% | ||
1861 | lazy | 10.83% | ||
1862 | (Cant.) man | 10.81% | ||
1863 | throat | 10.76% | ||
1864 | stamp feet | 10.76% | ||
1865 | append | 10.75% | ||
1866 | granary | 10.75% | ||
1867 | fork, prong | 10.72% | ||
1868 | pleasure | 10.72% | ||
1869 | piece | 10.65% | ||
1870 | debt | 10.64% | ||
1871 | patrol | 10.64% | ||
1872 | old variant of 桑[sāng] | 10.62% | ||
1873 | mulberry tree | 10.62% | ||
1874 | ah | 10.62% | ||
1875 | recommend | 10.59% | ||
1876 | expand, enlarge | 10.56% | ||
1877 | basket | 10.56% | ||
1878 | pay respects | 10.54% | ||
1879 | hang | 10.52% | ||
1880 | viscous | 10.52% | ||
1881 | armpit | 10.51% | ||
1882 | armpit | 10.51% | ||
1883 | interfere with | 10.48% | ||
1884 | to shake | 10.46% | ||
1885 | bright | 10.46% | ||
1886 | put forth great effort | 10.46% | ||
1887 | pour | 10.43% | ||
1888 | follow a course | 10.41% | ||
1889 | give | 10.36% | ||
1890 | young, infant | 10.35% | ||
1891 | destroy | 10.32% | ||
1892 | cover, turn over; | 10.28% | ||
1893 | hack | 10.25% | ||
1894 | folding screen | 10.24% | ||
1895 | kidnap | 10.22% | ||
1896 | house | 10.20% | ||
1897 | register | 10.20% | ||
1898 | to pick up | 10.20% | ||
1899 | shoulders | 10.19% | ||
1900 | prudent | 10.17% | ||
1901 | rustic | 10.17% | ||
1902 | scold | 10.16% | ||
