# | Char | Gloss | In % of movies | |
2210 | compare with | 6.15% | ||
2211 | draft | 6.15% | ||
2212 | cave | 6.15% | ||
2213 | wings | 6.15% | ||
2214 | winds | 6.15% | ||
2215 | toe | 6.15% | ||
2216 | deed | 6.13% | ||
2217 | to govern, to resist; drive | 6.12% | ||
2218 | bright, crystal | 6.12% | ||
2219 | narrow | 6.10% | ||
2220 | smoke | 6.10% | ||
2221 | smoke | 6.10% | ||
2222 | bandits | 6.09% | ||
2223 | take out | 6.07% | ||
2224 | take out | 6.07% | ||
2225 | gland | 6.07% | ||
2226 | variant of 癢|痒[yǎng]; itch | 6.07% | ||
2227 | type of creeping plant | 6.07% | ||
2228 | measure word for trees | 6.04% | ||
2229 | neck | 6.04% | ||
2230 | wise | 6.02% | ||
2231 | a sage | 6.02% | ||
2232 | post | 6.01% | ||
2233 | grain | 5.99% | ||
2234 | accuse | 5.99% | ||
2235 | coagulate | 5.97% | ||
2236 | talkative | 5.97% | ||
2237 | lick with tongue | 5.97% | ||
2238 | spine | 5.96% | ||
2239 | to fabricate | 5.93% | ||
2240 | pick with fingers | 5.93% | ||
2241 | button | 5.93% | ||
2242 | turn up | 5.91% | ||
2243 | red pigment | 5.89% | ||
2244 | a red mole | 5.89% | ||
2245 | chivalrous person | 5.88% | ||
2246 | kidneys | 5.88% | ||
2247 | edible bean | 5.86% | ||
2248 | Korea | 5.85% | ||
2249 | ancient barbarian tribes | 5.83% | ||
2250 | bribe | 5.83% | ||
2251 | people | 5.83% | ||
2252 | hall | 5.81% | ||
2253 | forge metal | 5.81% | ||
2254 | name of a river | 5.81% | ||
2255 | cheek bone | 5.80% | ||
2256 | cotton | 5.78% | ||
2257 | old variant of 徽[huī] | 5.78% | ||
2258 | a badge | 5.78% | ||
2259 | adversity, distress | 5.75% | ||
2260 | In difficulty | 5.75% | ||
2261 | to scold | 5.72% | ||
2262 | cover | 5.72% | ||
2263 | a swelling | 5.69% | ||
2264 | tumor | 5.69% | ||
2265 | sharp | 5.67% | ||
2266 | whistle | 5.67% | ||
2267 | numerary adjunct for time | 5.65% | ||
2268 | dart | 5.65% | ||
2269 | jujube tree | 5.65% | ||
2270 | torture and interrogate | 5.65% | ||
2271 | pit | 5.64% | ||
2272 | pit | 5.64% | ||
2273 | widowed, alone | 5.64% | ||
2274 | duck | 5.62% | ||
2275 | shrimp | 5.62% | ||
2276 | night | 5.62% | ||
2277 | to be stationed at | 5.61% | ||
2278 | lift up | 5.61% | ||
2279 | umbrella | 5.59% | ||
2280 | umbrella; | 5.59% | ||
2281 | axe-handle | 5.57% | ||
2282 | cry of bird or animal | 5.56% | ||
2283 | moss | 5.56% | ||
2284 | huge; huge, disorderly | 5.54% | ||
2285 | hand, claw | 5.54% | ||
2286 | shiver | 5.53% | ||
2287 | mottled | 5.53% | ||
2288 | soak | 5.53% | ||
2289 | buttocks | 5.53% | ||
2290 | old variant of 臀[tún] | 5.53% | ||
2291 | scrape off | 5.49% | ||
2292 | harmonize | 5.49% | ||
2293 | boots; | 5.49% | ||
2294 | boots | 5.49% | ||
2295 | anxiety | 5.48% | ||
2296 | suburbs, outskirts | 5.48% | ||
2297 | to tread on, shoes | 5.46% | ||
2298 | fortune telling | 5.46% | ||
2299 | radish | 5.46% | ||
2300 | spider | 5.46% | ||
2301 | cliff | 5.43% | ||
2302 | cliff; | 5.43% | ||
2303 | cliff | 5.43% | ||
2304 | variant of 巖|岩[yán]; | 5.43% | ||
2305 | tanned leather; (surround a city), tanned leather | 5.43% | ||
2306 | vast | 5.43% | ||
2307 | crafty | 5.43% | ||
2308 | tent | 5.41% | ||
2309 | lemon | 5.40% | ||
2310 | mine | 5.38% | ||
2311 | mine; | 5.38% | ||
2312 | sigh | 5.37% | ||
2313 | sigh | 5.37% | ||
2314 | evening | 5.37% | ||
2315 | to cut | 5.37% | ||
2316 | move; move, shift | 5.35% | ||
2317 | silent | 5.35% | ||
2318 | noise | 5.35% | ||
2319 | clamor; | 5.35% | ||
2320 | silent | 5.33% | ||
2321 | grow, reproduce | 5.33% | ||
2322 | branches | 5.33% | ||
2323 | ramble | 5.33% | ||
2324 | come upon | 5.32% | ||
2325 | silvergrass | 5.32% | ||
2326 | slope | 5.30% | ||
2327 | draw | 5.30% | ||
2328 | steam | 5.30% | ||
2329 | push down | 5.30% | ||
2330 | type of locust oracacia | 5.30% | ||
2331 | voice | 5.29% | ||
2332 | drunk | 5.27% | ||
2333 | blunt | 5.25% | ||
