# | Char | Gloss | Movie frequency | |
2396 | hot | 10 / million | ||
2397 | evening | 10 / million | ||
2398 | to level off | 10 / million | ||
2399 | spade | 10 / million | ||
2400 | weaver's shuttle | 10 / million | ||
2401 | vast | 10 / million | ||
2402 | narrow | 10 / million | ||
2403 | take out | 10 / million | ||
2404 | take out | 10 / million | ||
2405 | silent | 10 / million | ||
2406 | tow line; | 10 / million | ||
2407 | fine | 10 / million | ||
2408 | minister | 10 / million | ||
2409 | (same as 冥) dark | 10 / million | ||
2410 | dark | 10 / million | ||
2411 | cover | 10 / million | ||
2412 | scattered, numerous | 10 / million | ||
2413 | eat seeds | 10 / million | ||
2414 | prisoner of war | 10 / million | ||
2415 | shiver | 10 / million | ||
2416 | sedan-chair | 10 / million | ||
2417 | coal | 10 / million | ||
2418 | brick; | 10 / million | ||
2419 | tile | 10 / million | ||
2420 | brick | 10 / million | ||
2421 | surname | 10 / million | ||
2422 | ginger | 10 / million | ||
2423 | cough | 10 / million | ||
2424 | bamboo flute | 10 / million | ||
2425 | move; move, shift | 10 / million | ||
2426 | varicolored | 10 / million | ||
2427 | a kind of fierce animal; | 10 / million | ||
2428 | night | 10 / million | ||
2429 | hire, employ | 10 / million | ||
2430 | lead (metal) | 10 / million | ||
2431 | long gown | 10 / million | ||
2432 | flood | 10 / million | ||
2433 | move | 10 / million | ||
2434 | bat | 10 / million | ||
2435 | soar | 10 / million | ||
2436 | profound | 10 / million | ||
2437 | kind of bat | 10 / million | ||
2438 | torch | 10 / million | ||
2439 | progeny | 10 / million | ||
2440 | manure | 10 / million | ||
2441 | surname | 10 / million | ||
2442 | bald | 10 / million | ||
2443 | butterfly | 10 / million | ||
2444 | color green | 10 / million | ||
2445 | frog | 9 / million | ||
2446 | the edible water-frog | 9 / million | ||
2447 | bank of river | 9 / million | ||
2448 | to be stationed at | 9 / million | ||
2449 | soap | 9 / million | ||
2450 | wink | 9 / million | ||
2451 | scrape off | 9 / million | ||
2452 | carriage curtain | 9 / million | ||
2453 | beg | 9 / million | ||
2454 | deaf | 9 / million | ||
2455 | mandarin orange, tangerine | 9 / million | ||
2456 | brocade | 9 / million | ||
2457 | anxiety | 9 / million | ||
2458 | comb | 9 / million | ||
2459 | the bleating of the deer | 9 / million | ||
2460 | lake | 9 / million | ||
2461 | cotton wad | 9 / million | ||
2462 | cotton wad | 9 / million | ||
2463 | suburbs, outskirts | 9 / million | ||
2464 | drag | 9 / million | ||
2465 | bribe | 9 / million | ||
2466 | crow | 9 / million | ||
2467 | variant of 鴉|鸦[yā]; | 9 / million | ||
2468 | spokes of wheel | 9 / million | ||
2469 | wrinkles | 9 / million | ||
2470 | coax | 9 / million | ||
2471 | boisterous | 9 / million | ||
2472 | boisterous; | 9 / million | ||
2473 | broad | 9 / million | ||
2474 | broad | 9 / million | ||
2475 | harmonize | 9 / million | ||
2476 | hop | 9 / million | ||
2477 | stop up | 9 / million | ||
2478 | question-forming particle | 9 / million | ||
2479 | carbon | 9 / million | ||
2480 | first in series | 9 / million | ||
2481 | forgive | 9 / million | ||
2482 | sharp | 9 / million | ||
2483 | (a variant of U+5E06 帆) a sail | 9 / million | ||
2484 | sail | 9 / million | ||
2485 | sail; | 9 / million | ||
2486 | tutor | 9 / million | ||
2487 | to scold | 9 / million | ||
2488 | shave | 9 / million | ||
2489 | weed | 9 / million | ||
2490 | to shave | 9 / million | ||
2491 | gorge | 9 / million | ||
2492 | scoop out of water | 9 / million | ||
2493 | grieve | 9 / million | ||
2494 | copper | 9 / million | ||
2495 | nest | 9 / million | ||
2496 | a camel | 9 / million | ||
2497 | camel; | 9 / million | ||
2498 | cover | 9 / million | ||
2499 | good | 9 / million | ||
2500 | stumble | 9 / million | ||
2501 | big building | 9 / million | ||
2502 | ramble | 9 / million | ||
2503 | copy, grab | 9 / million | ||
2504 | courageous | 9 / million | ||
2505 | variant of 悍[hàn] | 9 / million | ||
2506 | logical reasons; arrange | 9 / million | ||
2507 | Kunlun mountains in Jiangsu | 9 / million | ||
2508 | Kunlun mountains in Jiangsu; | 9 / million | ||
2509 | birds | 9 / million | ||
2510 | to tread on, shoes | 9 / million | ||
2511 | shining | 9 / million | ||
2512 | vinegar | 9 / million | ||
2513 | feather | 9 / million | ||
2514 | ribs | 9 / million | ||
2515 | banana | 9 / million | ||
2516 | jujube tree | 9 / million | ||
2517 | slanting | 9 / million | ||
2518 | soak | 9 / million | ||
2519 | bench | 9 / million | ||
2520 | bench | 9 / million | ||
2521 | sound of crashing stones | 9 / million | ||
2522 | hold in mouth | 9 / million | ||
2523 | bit | 9 / million | ||
2524 | variant of 銜|衔[xián] | 9 / million | ||
2525 | put out | 9 / million | ||
2526 | silk | 9 / million | ||
