# | Char | Gloss | 懂中文 order | |
1565 | liver | 1564 | ||
1566 | enemy | 1565 | ||
1567 | sudden(ly) | 1566 | ||
1568 | grow | 1566 | ||
1569 | store | 1567 | ||
1570 | shame; | 1568 | ||
1571 | thief; | 1569 | ||
1572 | bad | 1570 | ||
1573 | press down | 1571 | ||
1574 | chamber; | 1572 | ||
1575 | publication | 1573 | ||
1576 | deceive; | 1574 | ||
1577 | put forth great effort | 1574 | ||
1578 | tumor | 1575 | ||
1579 | swell; | 1575 | ||
1580 | destroy | 1576 | ||
1581 | minister | 1577 | ||
1582 | intoxicated | 1577 | ||
1583 | stiff and motionless | 1578 | ||
1584 | prisoner | 1579 | ||
1585 | serve | 1580 | ||
1586 | commission (for middleman); | 1581 | ||
1587 | jealous | 1582 | ||
1588 | jealousy | 1582 | ||
1589 | rash; | 1583 | ||
1590 | greedy; | 1583 | ||
1591 | an intelligence report; | 1584 | ||
1592 | sound of cat | 1585 | ||
1593 | satisfactory | 1586 | ||
1594 | upright | 1587 | ||
1595 | go to | 1588 | ||
1596 | look like | 1589 | ||
1597 | nation | 1589 | ||
1598 | punishment | 1590 | ||
1599 | rupture | 1591 | ||
1600 | flooding river; | 1591 | ||
1601 | forgive | 1592 | ||
1602 | rumble; | 1593 | ||
1603 | disobey | 1594 | ||
1604 | a string of 1000 coins; | 1595 | ||
1605 | to slaughter | 1596 | ||
1606 | butcher | 1596 | ||
1607 | evil | 1597 | ||
1608 | wizard, shaman | 1598 | ||
1609 | error; | 1599 | ||
1610 | restrain | 1600 | ||
1611 | false; | 1601 | ||
1612 | ruler | 1601 | ||
1613 | barbarians; | 1602 | ||
1614 | cry of bird or animal; | 1602 | ||
1615 | pant | 1603 | ||
1616 | public office | 1604 | ||
1617 | gorge; | 1605 | ||
1618 | supervise | 1605 | ||
1619 | several; | 1606 | ||
1620 | vicious, fierce | 1607 | ||
1621 | vicious | 1607 | ||
1622 | hit | 1608 | ||
1623 | humiliate | 1609 | ||
1624 | marsh; | 1610 | ||
1625 | move; | 1610 | ||
1626 | service | 1611 | ||
1627 | sharp; | 1612 | ||
1628 | hold in mouth | 1613 | ||
1629 | deliver; | 1614 | ||
1630 | cruel | 1614 | ||
1631 | send | 1615 | ||
1632 | swear | 1616 | ||
1633 | belch | 1617 | ||
1634 | bridle, rein in, strangle | 1618 | ||
1635 | cheat; | 1618 | ||
1636 | humble, inferior | 1619 | ||
1637 | mean; | 1619 | ||
1638 | help | 1620 | ||
1639 | give; | 1620 | ||
1640 | girl | 1621 | ||
1641 | officer | 1621 | ||
1642 | thick piece of bamboo | 1622 | ||
1643 | roomy | 1623 | ||
1644 | squat | 1624 | ||
1645 | chess | 1625 | ||
1646 | pouch | 1626 | ||
1647 | jade | 1627 | ||
1648 | railing; | 1628 | ||
1649 | kneel | 1628 | ||
1650 | wear | 1629 | ||
1651 | bench | 1630 | ||
1652 | helmet | 1631 | ||
1653 | sprinkle; | 1632 | ||
1654 | turn up; | 1633 | ||
1655 | thick | 1634 | ||
1656 | side-room; | 1635 | ||
1657 | surname Piao; | 1636 | ||
1658 | tent | 1636 | ||
1659 | color green | 1637 | ||
1660 | hold up in two hands | 1638 | ||
1661 | charming | 1639 | ||
1662 | slant | 1640 | ||
1663 | pour | 1641 | ||
1664 | narrow | 1642 | ||
1665 | gauze; | 1643 | ||
1666 | spade; | 1644 | ||
1667 | cooking-pot; | 1644 | ||
1668 | basin | 1645 | ||
1669 | pigeon; | 1646 | ||
1670 | narrow; | 1647 | ||
1671 | pavilion | 1648 | ||
1672 | long gown | 1649 | ||
1673 | show pity | 1650 | ||
1674 | cut apart | 1651 | ||
1675 | pond | 1652 | ||
1676 | pile; | 1653 | ||
1677 | moss | 1654 | ||
1678 | climb | 1655 | ||
1679 | boots | 1656 | ||
1680 | candle; | 1657 | ||
1681 | wax; | 1657 | ||
1682 | bow | 1658 | ||
1683 | frame | 1659 | ||
1684 | Buddhist priest | 1660 | ||
1685 | drown | 1661 | ||
1686 | wrap | 1662 | ||
1687 | kidnap | 1663 | ||
1688 | cane | 1663 | ||
1689 | awning | 1664 | ||
1690 | bow down | 1665 | ||
1691 | cry | 1666 | ||
1692 | mountain stream | 1667 | ||
1693 | dumb; | 1668 | ||
1694 | top; | 1669 | ||
1695 | tile; | 1670 | ||
1696 | balance weight on scale; | 1670 | ||
1697 | smear | 1671 | ||
1698 | wrist | 1672 | ||
1699 | orange | 1673 | ||
