# | Char | Gloss | In % of movies | |
2089 | fork of road; age | 7.53% | ||
2090 | sigh; age | 7.53% | ||
2091 | beautiful jade; age | 7.53% | ||
2092 | cold; age | 7.51% | ||
2093 | varnish; age | 7.51% | ||
2094 | all; age | 7.50% | ||
2095 | store; age | 7.48% | ||
2096 | cooking-pot; age | 7.48% | ||
2097 | give present; age | 7.48% | ||
2098 | nephew; age | 7.46% | ||
2099 | variant of 姪|侄[zhí]; age | 7.46% | ||
2100 | niece; age | 7.46% | ||
2101 | shackles; age | 7.46% | ||
2102 | bush; age | 7.45% | ||
2103 | an intelligence report; age | 7.45% | ||
2104 | curse; age | 7.45% | ||
2105 | spear; age | 7.43% | ||
2106 | sing; age | 7.43% | ||
2107 | indulge in; age | 7.40% | ||
2108 | to delay; age | 7.40% | ||
2109 | excessive; age | 7.38% | ||
2110 | whirlwind; age | 7.37% | ||
2111 | whirlwind; age | 7.37% | ||
2112 | flood; age | 7.37% | ||
2113 | stumble; age | 7.32% | ||
2114 | dried meat; year end sacrifice; age | 7.30% | ||
2115 | year end sacrifice; age | 7.30% | ||
2116 | earthen jug; age | 7.29% | ||
2117 | foundation; age | 7.27% | ||
2118 | vomit; age | 7.27% | ||
2119 | beautiful; age | 7.26% | ||
2120 | beautiful; age | 7.26% | ||
2121 | plump; age | 7.26% | ||
2122 | beautiful; age | 7.26% | ||
2123 | administrative division; age | 7.26% | ||
2124 | (same as U+882D 蜂) bee; age | 7.21% | ||
2125 | bee; age | 7.21% | ||
2126 | bees; age | 7.21% | ||
2127 | hunger; age | 7.21% | ||
2128 | starve; age | 7.21% | ||
2129 | wrist; age | 7.21% | ||
2130 | to sew in close stitches; age | 7.21% | ||
2131 | grease, paste; age | 7.14% | ||
2132 | offer tribute; age | 7.13% | ||
2133 | eagle; age | 7.13% | ||
2134 | placard; age | 7.13% | ||
2135 | tablet; age | 7.13% | ||
2136 | hide; age | 7.13% | ||
2137 | pull; age | 7.13% | ||
2138 | look at; age | 7.11% | ||
2139 | see; ; age | 7.11% | ||
2140 | carve; age | 7.10% | ||
2141 | engrave; age | 7.10% | ||
2142 | eagle; ; age | 7.10% | ||
2143 | tree trunk; age | 7.10% | ||
2144 | look at; age | 7.10% | ||
2145 | sprinkle; age | 7.10% | ||
2146 | examine; age | 7.10% | ||
2147 | plantain or banana palm; age | 7.08% | ||
2148 | residence; age | 7.06% | ||
2149 | blind; age | 7.05% | ||
2150 | draft; age | 7.03% | ||
2151 | draft; age | 7.03% | ||
2152 | subservient; ; be subservient to; age | 7.00% | ||
2153 | subservient; age | 7.00% | ||
2154 | abalone; age | 6.98% | ||
2155 | well; age | 6.97% | ||
2156 | rice vessel; age | 6.97% | ||
2157 | liver; age | 6.97% | ||
2158 | disobey; age | 6.97% | ||
2159 | scar; age | 6.97% | ||
2160 | flat; age | 6.95% | ||
2161 | lend; age | 6.94% | ||
2162 | go to; age | 6.90% | ||
2163 | red; age | 6.89% | ||
2164 | obstinate; age | 6.89% | ||
2165 | buy; age | 6.89% | ||
2166 | ardent; age | 6.89% | ||
2167 | mushroom; age | 6.87% | ||
2168 | send; age | 6.87% | ||
2169 | human limbs; age | 6.87% | ||
2170 | fat; age | 6.86% | ||
2171 | to fall forward; servant; age | 6.82% | ||
2172 | fall; age | 6.82% | ||
2173 | smoothly; age | 6.81% | ||
2174 | but; age | 6.78% | ||
2175 | candle; age | 6.74% | ||
2176 | bay; age | 6.73% | ||
2177 | cypress; age | 6.73% | ||
2178 | cypress; age | 6.73% | ||
2179 | hole; age | 6.73% | ||
2180 | pitfall; age | 6.73% | ||
2181 | wings; age | 6.71% | ||
2182 | hold of ship; age | 6.70% | ||
2183 | membrane; age | 6.68% | ||
2184 | small round object; age | 6.66% | ||
2185 | weak; age | 6.66% | ||
2186 | put together, arrange threads for weaving; age | 6.65% | ||
2187 | rare; age | 6.65% | ||
2188 | cunning; age | 6.60% | ||
2189 | certificate; age | 6.55% | ||
2190 | old age; age | 6.55% | ||
2191 | livestock | 6.55% | ||
2192 | a string of 1000 coins | 6.54% | ||
2193 | cry | 6.54% | ||
2194 | be in sunshine | 6.54% | ||
2195 | jab | 6.54% | ||
2196 | shine | 6.52% | ||
2197 | inquire | 6.50% | ||
2198 | drown | 6.50% | ||
2199 | grave | 6.47% | ||
2200 | variant of 恆|恒[héng]; constant | 6.44% | ||
2201 | rule by might rather than right | 6.44% | ||
2202 | rule by might rather than right | 6.44% | ||
2203 | lion | 6.44% | ||
2204 | splash | 6.42% | ||
2205 | rise in price | 6.41% | ||
2206 | old man | 6.41% | ||
2207 | to intimidate | 6.38% | ||
2208 | refuse | 6.38% | ||
2209 | basin | 6.36% | ||
2210 | firewood | 6.34% | ||
2211 | awning | 6.34% | ||
2212 | pastry filling | 6.34% | ||
2213 | sorrowful | 6.33% | ||
2214 | sorrowful | 6.33% | ||
2215 | battle-axe, sorrow, grief, relative | 6.33% | ||
2216 | extraordinary, precious stone | 6.30% | ||
2217 | extraordinary | 6.30% | ||
2218 | (same as 恤) sympathy | 6.30% | ||
2219 | sympathy | 6.30% | ||
2220 | show pity | 6.30% | ||
2221 | to give alms | 6.30% | ||
2222 | capital city | 6.28% | ||
2223 | lay down | 6.28% | ||
