# | Char | Gloss | In % of movies | |
2188 | refuse | 6.38% | ||
2189 | basin | 6.36% | ||
2190 | firewood | 6.34% | ||
2191 | awning | 6.34% | ||
2192 | pastry filling | 6.34% | ||
2193 | sorrowful | 6.33% | ||
2194 | sorrowful | 6.33% | ||
2195 | battle-axe, sorrow, grief, relative | 6.33% | ||
2196 | extraordinary, precious stone | 6.30% | ||
2197 | extraordinary | 6.30% | ||
2198 | (same as 恤) sympathy | 6.30% | ||
2199 | sympathy | 6.30% | ||
2200 | show pity | 6.30% | ||
2201 | to give alms | 6.30% | ||
2202 | capital city | 6.28% | ||
2203 | lay down | 6.28% | ||
2204 | talk too much | 6.28% | ||
2205 | slant | 6.25% | ||
2206 | rose, fine jade | 6.25% | ||
2207 | rampart | 6.25% | ||
2208 | hate | 6.23% | ||
2209 | thick fluid, broth, starch | 6.23% | ||
2210 | deer | 6.21% | ||
2211 | epidemic | 6.20% | ||
2212 | handle | 6.20% | ||
2213 | pillar | 6.18% | ||
2214 | chestnut oak | 6.18% | ||
2215 | publication | 6.17% | ||
2216 | publication | 6.17% | ||
2217 | compare with | 6.15% | ||
2218 | draft | 6.15% | ||
2219 | cave | 6.15% | ||
2220 | wings | 6.15% | ||
2221 | winds | 6.15% | ||
2222 | toe | 6.15% | ||
2223 | deed | 6.13% | ||
2224 | to govern, to resist; drive | 6.12% | ||
2225 | bright, crystal | 6.12% | ||
2226 | narrow | 6.10% | ||
2227 | smoke | 6.10% | ||
2228 | smoke | 6.10% | ||
2229 | bandits | 6.09% | ||
2230 | take out | 6.07% | ||
2231 | take out | 6.07% | ||
2232 | gland | 6.07% | ||
2233 | variant of 癢|痒[yǎng]; itch | 6.07% | ||
2234 | type of creeping plant | 6.07% | ||
2235 | measure word for trees | 6.04% | ||
2236 | neck | 6.04% | ||
2237 | wise | 6.02% | ||
2238 | a sage | 6.02% | ||
2239 | post | 6.01% | ||
2240 | grain | 5.99% | ||
2241 | accuse | 5.99% | ||
2242 | coagulate | 5.97% | ||
2243 | talkative | 5.97% | ||
2244 | lick with tongue | 5.97% | ||
2245 | spine | 5.96% | ||
2246 | to fabricate | 5.93% | ||
2247 | pick with fingers | 5.93% | ||
2248 | button | 5.93% | ||
2249 | turn up | 5.91% | ||
2250 | red pigment | 5.89% | ||
2251 | a red mole | 5.89% | ||
2252 | chivalrous person | 5.88% | ||
2253 | kidneys | 5.88% | ||
2254 | edible bean | 5.86% | ||
2255 | Korea | 5.85% | ||
2256 | ancient barbarian tribes | 5.83% | ||
2257 | bribe | 5.83% | ||
2258 | people | 5.83% | ||
2259 | hall | 5.81% | ||
2260 | forge metal | 5.81% | ||
2261 | name of a river | 5.81% | ||
2262 | cheek bone | 5.80% | ||
2263 | cotton | 5.78% | ||
2264 | old variant of 徽[huī] | 5.78% | ||
2265 | a badge | 5.78% | ||
2266 | adversity, distress | 5.75% | ||
2267 | In difficulty | 5.75% | ||
2268 | to scold | 5.72% | ||
2269 | cover | 5.72% | ||
2270 | a swelling | 5.69% | ||
2271 | tumor | 5.69% | ||
2272 | sharp | 5.67% | ||
2273 | whistle | 5.67% | ||
2274 | numerary adjunct for time | 5.65% | ||
2275 | dart | 5.65% | ||
2276 | jujube tree | 5.65% | ||
2277 | torture and interrogate | 5.65% | ||
2278 | pit | 5.64% | ||
2279 | pit | 5.64% | ||
2280 | widowed, alone | 5.64% | ||
2281 | duck | 5.62% | ||
2282 | shrimp | 5.62% | ||
2283 | night | 5.62% | ||
2284 | to be stationed at | 5.61% | ||
2285 | lift up | 5.61% | ||
2286 | umbrella | 5.59% | ||
2287 | umbrella; | 5.59% | ||
2288 | axe-handle | 5.57% | ||
2289 | cry of bird or animal | 5.56% | ||
2290 | moss | 5.56% | ||
2291 | huge; huge, disorderly | 5.54% | ||
2292 | hand, claw | 5.54% | ||
2293 | shiver | 5.53% | ||
2294 | mottled | 5.53% | ||
2295 | soak | 5.53% | ||
2296 | buttocks | 5.53% | ||
2297 | old variant of 臀[tún] | 5.53% | ||
2298 | scrape off | 5.49% | ||
2299 | harmonize | 5.49% | ||
2300 | boots; | 5.49% | ||
2301 | boots | 5.49% | ||
2302 | anxiety | 5.48% | ||
2303 | suburbs, outskirts | 5.48% | ||
2304 | to tread on, shoes | 5.46% | ||
2305 | fortune telling | 5.46% | ||
2306 | radish | 5.46% | ||
2307 | spider | 5.46% | ||
2308 | cliff | 5.43% | ||
2309 | cliff; | 5.43% | ||
2310 | cliff | 5.43% | ||
2311 | variant of 巖|岩[yán]; | 5.43% | ||
2312 | tanned leather; (surround a city), tanned leather | 5.43% | ||
2313 | vast | 5.43% | ||
2314 | crafty | 5.43% | ||
2315 | tent | 5.41% | ||
2316 | lemon | 5.40% | ||
2317 | mine | 5.38% | ||
2318 | mine; | 5.38% | ||
2319 | sigh | 5.37% | ||
2320 | sigh | 5.37% | ||
2321 | evening | 5.37% | ||
