# | Char | Gloss | In % of movies | |
2109 | stumble; age | 7.32% | ||
2110 | dried meat; year end sacrifice; age | 7.30% | ||
2111 | year end sacrifice; age | 7.30% | ||
2112 | earthen jug; age | 7.29% | ||
2113 | foundation; age | 7.27% | ||
2114 | vomit; age | 7.27% | ||
2115 | beautiful; age | 7.26% | ||
2116 | beautiful; age | 7.26% | ||
2117 | beautiful; age | 7.26% | ||
2118 | plump; age | 7.26% | ||
2119 | administrative division; age | 7.26% | ||
2120 | (same as U+882D 蜂) bee; age | 7.21% | ||
2121 | bee; age | 7.21% | ||
2122 | bees; age | 7.21% | ||
2123 | hunger; age | 7.21% | ||
2124 | starve; age | 7.21% | ||
2125 | wrist; age | 7.21% | ||
2126 | to sew in close stitches; age | 7.21% | ||
2127 | grease, paste; age | 7.14% | ||
2128 | offer tribute; age | 7.13% | ||
2129 | eagle; age | 7.13% | ||
2130 | placard; age | 7.13% | ||
2131 | tablet; age | 7.13% | ||
2132 | hide; age | 7.13% | ||
2133 | pull; age | 7.13% | ||
2134 | look at; age | 7.11% | ||
2135 | see; ; age | 7.11% | ||
2136 | carve; age | 7.10% | ||
2137 | engrave; age | 7.10% | ||
2138 | eagle; ; age | 7.10% | ||
2139 | tree trunk; age | 7.10% | ||
2140 | look at; age | 7.10% | ||
2141 | sprinkle; age | 7.10% | ||
2142 | examine; age | 7.10% | ||
2143 | plantain or banana palm; age | 7.08% | ||
2144 | residence; age | 7.06% | ||
2145 | blind; age | 7.05% | ||
2146 | draft; age | 7.03% | ||
2147 | draft; age | 7.03% | ||
2148 | subservient; age | 7.00% | ||
2149 | subservient; ; be subservient to; age | 7.00% | ||
2150 | abalone; age | 6.98% | ||
2151 | well; age | 6.97% | ||
2152 | rice vessel; age | 6.97% | ||
2153 | liver; age | 6.97% | ||
2154 | disobey; age | 6.97% | ||
2155 | scar; age | 6.97% | ||
2156 | flat; age | 6.95% | ||
2157 | lend; age | 6.94% | ||
2158 | go to; age | 6.90% | ||
2159 | red; age | 6.89% | ||
2160 | obstinate; age | 6.89% | ||
2161 | buy; age | 6.89% | ||
2162 | ardent; age | 6.89% | ||
2163 | mushroom; age | 6.87% | ||
2164 | send; age | 6.87% | ||
2165 | human limbs; age | 6.87% | ||
2166 | fat; age | 6.86% | ||
2167 | to fall forward; servant; age | 6.82% | ||
2168 | fall; age | 6.82% | ||
2169 | smoothly; age | 6.81% | ||
2170 | but; age | 6.78% | ||
2171 | candle; age | 6.74% | ||
2172 | bay; age | 6.73% | ||
2173 | cypress; age | 6.73% | ||
2174 | cypress; age | 6.73% | ||
2175 | hole; age | 6.73% | ||
2176 | pitfall; age | 6.73% | ||
2177 | wings; age | 6.71% | ||
2178 | hold of ship; age | 6.70% | ||
2179 | membrane; age | 6.68% | ||
2180 | small round object; age | 6.66% | ||
2181 | weak; age | 6.66% | ||
2182 | put together, arrange threads for weaving; age | 6.65% | ||
2183 | rare; age | 6.65% | ||
2184 | cunning; age | 6.60% | ||
2185 | certificate; age | 6.55% | ||
2186 | old age; age | 6.55% | ||
2187 | livestock | 6.55% | ||
2188 | a string of 1000 coins | 6.54% | ||
2189 | cry | 6.54% | ||
2190 | be in sunshine | 6.54% | ||
2191 | jab | 6.54% | ||
2192 | shine | 6.52% | ||
2193 | inquire | 6.50% | ||
2194 | drown | 6.50% | ||
2195 | grave | 6.47% | ||
2196 | variant of 恆|恒[héng]; constant | 6.44% | ||
2197 | rule by might rather than right | 6.44% | ||
2198 | rule by might rather than right | 6.44% | ||
2199 | lion | 6.44% | ||
2200 | splash | 6.42% | ||
2201 | rise in price | 6.41% | ||
2202 | old man | 6.41% | ||
2203 | to intimidate | 6.38% | ||
2204 | refuse | 6.38% | ||
2205 | basin | 6.36% | ||
2206 | firewood | 6.34% | ||
2207 | awning | 6.34% | ||
2208 | pastry filling | 6.34% | ||
2209 | sorrowful | 6.33% | ||
2210 | sorrowful | 6.33% | ||
2211 | battle-axe, sorrow, grief, relative | 6.33% | ||
2212 | extraordinary, precious stone | 6.30% | ||
2213 | extraordinary | 6.30% | ||
2214 | (same as 恤) sympathy | 6.30% | ||
2215 | sympathy | 6.30% | ||
2216 | show pity | 6.30% | ||
2217 | to give alms | 6.30% | ||
2218 | capital city | 6.28% | ||
2219 | lay down | 6.28% | ||
2220 | talk too much | 6.28% | ||
2221 | slant | 6.25% | ||
2222 | rose, fine jade | 6.25% | ||
2223 | rampart | 6.25% | ||
2224 | hate | 6.23% | ||
2225 | thick fluid, broth, starch | 6.23% | ||
2226 | deer | 6.21% | ||
2227 | epidemic | 6.20% | ||
2228 | handle | 6.20% | ||
2229 | pillar | 6.18% | ||
2230 | chestnut oak | 6.18% | ||
2231 | publication | 6.17% | ||
2232 | publication | 6.17% | ||
2233 | compare with | 6.15% | ||
2234 | draft | 6.15% | ||
2235 | cave | 6.15% | ||
2236 | winds | 6.15% | ||
2237 | wings | 6.15% | ||
2238 | toe | 6.15% | ||
2239 | deed | 6.13% | ||
2240 | to govern, to resist; drive | 6.12% | ||
2241 | bright, crystal | 6.12% | ||
2242 | narrow | 6.10% | ||
2243 | smoke | 6.10% | ||
2244 | smoke | 6.10% | ||
2245 | bandits | 6.09% | ||
